| 1 | 00-710-7-00000 | OP2020000003305 | Consommables medicaux | 31/08/2020 | 17/09/2020 |
| 2 | 00-710-7-00000 | OP2020000003306 | Consommables medicaux | 31/08/2020 | 17/09/2020 |
| 3 | 00-710-3-00000 | 2020000000119610 | Frais de déplacement intérieur | 31/08/2019 | 22/09/2020 |
| 4 | 00-710-4-00000 | 2020000000135813 | Redevances telephoniques mobiles | 18/09/2020 | 22/09/2020 |
| 5 | 00-710-4-00000 | 2020000000128928 | Redevances telephoniques mobiles | 18/09/2020 | 22/09/2020 |
| 6 | 00-710-Q-00000 | 2020000000125212 | Redevances telephoniques mobiles | 22/09/2020 | 24/09/2020 |
| 7 | 00-710-1-10101 | 2020000000141676 | Hospitalisation, traitement et soins | 22/09/2020 | 24/09/2020 |
| 8 | | DR N°839121 | Restitution chèque de soumission | | 25/09/2020 |
| 9 | 00-710-Q-00000 | 2020000000147357 | Matériels techniques | 24/09/2020 | 28/09/2020 |
| 10 | 00-710-Q-00000 | 2020000000147378 | Matériels techniques | 25/09/2020 | 28/09/2020 |
| 11 | 00-710-Q-00000 | 2020000000125111 | Internet | 23/09/2020 | 29/09/2020 |
| 12 | 00-710-1-00000 | 2020000000137030 | Redevances telephoniques mobiles | 25/09/2020 | 01/10/2020 |
| 13 | 00-710-4-00000 | 2020000000133575 | Fournitures et articles de bureau | 28/09/2020 | 01/10/2020 |
| 14 | 00-710-4-00000 | 2020000000133675 | Fournitures et articles de bureau | 28/09/2020 | 01/10/2020 |
| 15 | 00-710-2-00000 | 2020000000138196 | Fournitures et articles de bureau | 28/09/2020 | 01/10/2020 |
| 16 | 00-710-4-00000 | 2020000000128708 | Internet | 29/09/2020 | 01/10/2020 |
| 17 | 00-710-Q-00000 | 2020000000140837 | Redevances telephoniques mobiles | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 18 | 00-710-F-00000 | 2020000000143404 | Fournitures et articles de bureau | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 19 | 00-710-8-00000 | 2020000000139101 | Fournitures et services | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 20 | 00-710-8-00000 | 2020000000139083 | Fournitures et services | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 21 | 00-710-8-00000 | 2020000000139113 | Fournitures et services | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 22 | 00-710-8-00000 | 2020000000139164 | Fournitures et services | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 23 | 00-710-8-00000 | 2020000000139148 | Fournitures et services | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 24 | 00-710-8-00000 | 2020000000139175 | Fournitures et services | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 25 | 00-710-8-00000 | 2020000000139598 | Fournitures et services | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 26 | 00-710-8-00000 | 2020000000139561 | Fournitures et services | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 27 | 00-710-8-00000 | 2020000000139631 | Fournitures et services | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 28 | 00-710-8-00000 | 2020000000139188 | Fournitures et services | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 29 | 00-710-8-00000 | 2020000000139191 | Fournitures et services | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 30 | 00-710-8-00000 | 2020000000139193 | Fournitures et services | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 31 | 00-710-8-00000 | 2020000000138723 | Fournitures et services | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 32 | 00-710-8-00000 | 2020000000138620 | Fournitures et services | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 33 | 00-710-8-00000 | 2020000000138696 | Fournitures et services | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 34 | 00-710-8-00000 | 2020000000138806 | Fournitures et services | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 35 | 00-710-8-00000 | 2020000000139183 | Fournitures et services | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 36 | 00-710-8-00000 | 2020000000139184 | Fournitures et services | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 37 | 00-710-8-00000 | 2020000000139180 | Fournitures et services | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 38 | 00-710-F-00000 | 2020000000143275 | Fournitures et articles de bureau | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 39 | 00-710-8-00000 | 2020000000139498 | Fournitures et services | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 40 | 00-710-8-00000 | 2020000000139424 | Fournitures et services | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 41 | 00-710-8-00000 | 2020000000139464 | Fournitures et services | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 42 | 00-710-8-00000 | 2020000000139661 | Fournitures et services | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 43 | 00-710-8-00000 | 2020000000139696 | Fournitures et services | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 44 | 00-710-8-00000 | 2020000000139736 | Fournitures et services | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 45 | 00-710-5-00000 | 2020000000149782 | Fournitures et articles de bureau | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 46 | 00-710-2-00000 | 2020000000136855 | Fournitures et articles de bureau | 30/09/2020 | 05/10/2020 |
| 47 | 00-710-1-10101 | 2020000000151135 | Hospitalisation,traitement et soins | 28/09/2020 | 08/10/2020 |
| 48 | 00-710-4-00000 | 2020000000150586 | Consomptibles informatiques | 30/09/2020 | 08/10/2020 |
| 49 | 00-710-F-00000 | 2020000000143554 | Redevances telephoniques mobiles | 30/09/2020 | 08/10/2020 |
| 50 | 00-710-4-00000 | 2020000000140098 | Consomptibles informatiques | 30/09/2020 | 08/10/2020 |
| 51 | 00-710-6-00000 | 2020000000140210 | Fournitures et articles de bureau | 30/09/2020 | 08/10/2020 |
| 52 | 00-710-F-00000 | 2020000000137496 | Frais postaux | 30/09/2020 | 08/10/2020 |
| 53 | 00-710-F-00000 | 2020000000137520 | Frais postaux | 30/09/2020 | 08/10/2020 |
| 54 | 00-710-N-00000 | 2020000000146987 | Fournitures et articles de bureau | 30/09/2020 | 08/10/2020 |
| 55 | 00-710-F-00000 | 2020000000143508 | Redevances telephoniques mobiles | 30/09/2020 | 08/10/2020 |
| 56 | 00-710-3-00000 | 2020000000155070 | Frais de déplacement intérieur | 05/10/2020 | 08/10/2020 |
[dpshort num=" 57" service=" " ref=" DR N°839128" objet="Restitution de garantie de soumission " date_visa="05/10/2020" date_reglement=" 08/10/2020" be=""
[dpshort num=" 58" service=" " ref=" DR N°839125" objet="Restitution de garantie de soumission " date_visa="05/10/2020" date_reglement=" 08/10/2020" be=""