SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TMINFop – 04 au 15 Novembre 2019

»» Affficher les situations des dates antérieures
N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 00-310-7-00000 190000199971 Salaire mois d'octobre 2019 des Agents ECD 04/11/2019 04/11/2019
2 00-330-3-00000 190000174963 Indemnité de mission à Antananarivo Tamatave Antananarivo 05/11/2019 05/11/2019
3 00-330-3-00000 190000174981 Indemnité de mission à Antananarivo Tamatave Antananarivo 05/11/2019 05/11/2019
4 00-310-1-00000 190000185623 Renforcement de capacité de tous les Directeurs et Cefs de services centraux 05/11/2019 05/11/2019
5 00-330-3-00000 190000174932 Indemnité de mission à ANTANANARIVO Tamatave Antananarivo 05/11/2019 05/11/2019
6 00-330-3-00000 190000174971 Indemnité de mission à ANTANANARIVO Tamatave Antananarivo 05/11/2019 05/11/2019
7 00-330-3-00000 190000174978 Indemnité de mission à Antananarivo Tamatave Antananarivo 05/11/2019 06/11/2019
8 00-320-5-00000 190000205534 Fourniture et livraison des Matériels et Mobilier de bureau 06/11/2019 07/11/2019
9 00-320-3-00000 190000204918 Location des voitures 06/11/2019 07/11/2019
10 00-330-3-00000 190000175990 Indemnité de mission à Antananarivo Mahajanga Antananarivo 07/11/2019 07/11/2019
11 00-320-C-00000 190000172400 Fourniture et livraison de divers matériels techniques 06/11/2019 07/11/2019
12 00-320-5-00000 190000217083 Remboursement des frais médicaux 06/11/2019 07/11/2019
13 00-330-3-00000 190000199395 Fourniture et livraison de divers matériels techniques 06/11/2019 07/11/2019
14 00-330-3-00000 190000176001 Indemnité de mission à Antananarivo Mahajanga Antananarivo 07/11/2019 07/11/2019
15 00-330-3-00000 190000176005 Indemnité de mission à Antananarivo Mahajanga Antananarivo 07/11/2019 07/11/2019
16 00-320-5-00000 190000217128 Remboursement des frais médicaux 06/11/2019 07/11/2019
17 00-320-5-00000 190000186554 Fourniture et livraison de divers matériels techniques 06/11/2019 07/11/2019
18 00-320-5-00000 190000217055 Remboursement des frais médicaux 06/11/2019 07/11/2019
19 00-330-3-00000 190000175988 Indemnité de mission à Antananarivo Mahajanga Antananarivo 07/11/2019 07/11/2019
20 00-310-3-00000 190000206967 Achat timbre poste 06/11/2019 08/11/2019
21 00-320-1-00000 190000228613 Indemnité de mission extérieure 08/11/2019 08/11/2019
22 00-330-3-00000 190000175992 Indemnité de mission à Antananarivo Mahajanga Antananarivo 07/11/2019 08/11/2019
23 00-320-R-00000 190000192680 Paiement d'indemnité de mission intérieure à Tamatave 08/11/2019 08/11/2019
24 00-320-R-00000 190000192518 Paiement d'indemnité de mission intérieure à Tamatave 08/11/2019 08/11/2019
25 00-320-G-00000 190000208912 Achats des redevances téléphoniques mobiles 08/11/2019 08/11/2019
26 00-320-1-00000 190000228624 Indemnité de mission extérieure 08/11/2019 08/11/2019
27 00-320-1-10101 190000206708 Indemnités de mission intérieure 11/11/2019 12/11/2019
28 00-330-3-00000 190000219167 Organisation de salon pour la Promotion de l'Emploi décent pour tous 12/11/2019 12/11/2019
29 00-330-4-00000 190000194717 Indemnité de mission Antananarivo Tamatave Antananarivo 12/11/2019 12/11/2019
30 00-310-3-00000 190000225797 Fourniture et livraison des Fournitures scolaires 13/11/2019 13/11/2019
31 00-310-5-00000 190000207814 Paiement indemnité de mission 12/11/2019 13/11/2019
32 00-310-3-00000 190000231759 Entretien et réparation du véhicule Renault express 13/11/2019 13/11/2019
33 00-310-1-10101 190000208573 Indemnités de mission intérieure 13/11/2019 13/11/2019
34 00-320-5-00000 190000230495 Achat billet d'avion:TANA-ANTSIRANANA-TANA 14/11/2019 14/11/2019
35 00-310-1-00000 190000231931 Remboursement des frais médicaux 13/11/2019 14/11/2019
36 00-320-5-00000 190000230550 Achat billet d'avion : TANA-DIEGO-NOSY BE-TANA 14/11/2019 14/11/2019
37 00-330-2-10101 190000222381 Achat recharge téléphonique Telma 14/11/2019 14/11/2019
38 00-310-1-00000 190000231941 Remboursement des frais médicaux 13/11/2019 14/11/2019
39 00-320-1-00000 190000230572 Achat billet d'avion:TANA-ANTSIRANANA-TANA 14/11/2019 14/11/2019
40 00-320-T-00000 190000222248 Organisation d' atelier de présentation du logiciel renfermant les outils GPEEC 14/11/2019 14/11/2019
41 00-320-5-00000 190000237034 Fournitures des cartes recharges 14/11/2019 14/11/2019
42 00-310-1-10101 190000208574 Indemnités de mission intérieure 13/11/2019 14/11/2019
43 00-330-2-10101 190000210480 Indemnités de mission intérieure 11/11/2019 14/11/2019
44 00-320-5-00000 190000235998 Remboursement des frais médicaux 14/11/2019 14/11/2019
45 00-330-6-00000 190000179272 INDEMNITE DE MISSION DANS LA REGION ATSINANANA 13/11/2019 14/11/2019
46 00-330-6-00000 190000179357 INDEMNITE DE MISSION DANS LA REGION ATSINANANA 13/11/2019 14/11/2019
47 00-320-5-00000 190000231223 Remboursement des frais médicaux 13/11/2019 14/11/2019
48 00-320-1-00000 190000230610 Achat billet d'avion:TANA-TOAMASINA-TANA 14/11/2019 14/11/2019
49 00-330-6-00000 190000179366 INDEMNITE DE MISSION DANS LA REGION ATSIMO ANDREFANA 13/11/2019 14/11/2019
50 00-330-2-10101 190000210463 Indemnités de mission intérieure 11/11/2019 14/11/2019
51 00-310-1-00000 190000230232 Remboursement des frais médicaux 15/11/2019 15/11/2019
52 00-330-6-00000 190000179374 INDEMNITE DE MISSION DANS LA REGION DIANA 13/11/2019 15/11/2019
53 00-310-1-00000 190000230201 Remboursement des frais médicaux 15/11/2019 15/11/2019
54 00-320-C-00000 190000239845 Etude pour la mise en place d¿un Datacenter 15/11/2019 15/11/2019
55 00-310-1-00000 190000224907 Remboursement des frais médicaux 15/11/2019 15/11/2019
56 00-310-1-00000 190000230241 Remboursement des frais médicaux 15/11/2019 15/11/2019
57 00-320-C-00000 190000239817 Etude pour la mise en place d'un Datacenter 15/11/2019 15/11/2019
58 00-320-1-00000 190000218527 Indemnités d'escorte et de garde mois d'octobre 2019 15/11/2019 15/11/2019
59 00-320-1-00000 190000217683 Indemnités d'escorte et de garde mois d'Octobre 2019 15/11/2019 15/11/2019
60 00-320-5-00000 190000242531 Remboursement des frais médicaux 15/11/2019 15/11/2019
61 00-320-5-00000 190000242524 Remboursement des frais médicaux 15/11/2019 15/11/2019
62 00-320-1-00000 190000217412 Indemnité liée à la fonction mois d'octobre 2019 15/11/2019 15/11/2019
63 00-320-1-00000 190000217406 Indemnité liée à la fonction mois d'octobre 2019 15/11/2019 15/11/2019
64 00-310-1-00000 190000230252 Remboursement des frais médicaux 15/11/2019 15/11/2019
65 00-320-F-00000 190000208799 Travaux de réhabilitation Salle d'accueil au Rez de chaussé 15/11/2019 15/11/2019