SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TM Santé – 01 au 05 Février 2020

»» Affficher les situations des dates antérieures
N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 00-710-3-00000 2019000000331375 Entretien matériels de transport 31/12/201903/02/2020
2 00-710-4-10605 2019000000304021 Consomptibles informatiques 31/12/201903/02/2020
3 00-710-V-00000 2019000000306364 Redevances telephoniques mobiles 31/12/201903/02/2020
4 00-710-V-00000 2019000000306391 Redevances telephoniques mobiles 31/12/201903/02/2020
5 00-710-N-00000 2019000000317380 Redevances telephoniques mobiles 31/12/201903/02/2020
6 00-710-M-00000 2019000000311136 Redevances telephoniques mobiles 31/12/201903/02/2020
7 00-710-M-00000 2019000000314423 Entretien et réparation des matériels et mobiliers 31/12/201903/02/2020
8 00-710-H-00000 2019000000312192 Fournitures et services 31/12/201903/02/2020
9 00-710-2-00000 2019000000324856 Entretien matériels de transport 31/12/201903/02/2020
10 00-710-8-00000 2019000000314211 Redevances telephoniques mobiles 31/12/201903/02/2020
11 00-710-V-00000 2019000000283348 Redevances telephoniques mobiles 31/12/201903/02/2020
12 00-710-V-00000 2019000000283529 Redevances telephoniques mobiles 31/12/201903/02/2020
13 00-710-V-00000 2019000000283255 Redevances telephoniques mobiles 31/12/201903/02/2020
14 00-710-N-00000 2019000000302966 Redevances telephoniques mobiles 31/12/201903/02/2020
15 00-710-1-10101 2019000000323096 Fournitures et articles de bureau 31/12/201903/02/2020
16 00-710-1-10101 2019000000326484 Fournitures et articles de bureau 31/12/201903/02/2020
17 00-710-H-00000 2019000000310111 Redevances telephoniques mobiles 31/12/201903/02/2020
18 00-710-5-00000 2019000000335079 Petits outillages et fournitures d'atelier 31/12/201903/02/2020
19 00-710-2-00000 2019000000326671 Entretien matériels de transport 31/12/201903/02/2020
20 00-710-N-00000 2019000000316888 Maintenance matériels informatiques 31/12/201903/02/2020
21 00-710-7-00000 2019000000340900 Batiments administratifs 31/12/201903/02/2020
22 00-710-C-00000 2019000000314456 Batiments de centres de soins de santé 31/12/201903/02/2020
23 00-710-3-00000 2019000000331427 Entretien matériels de transport 31/12/201903/02/2020
24 00-710-5-00000 2019000000317236 Entretien et réparation 31/12/201903/02/2020
25 00-710-C-00000 2019000000346615 Entretien matériels de transport 31/12/201903/02/2020
26 00-710-H-00000 2019000000333095 Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien 31/12/201903/02/2020
27 00-710-B-00000 2019000000331866 Consomptibles informatiques 31/12/201903/02/2020
28 00-710-F-00000 2019000000329715 Consomptibles informatiques 31/12/201903/02/2020
29 00-710-H-00000 2019000000312205 Transport et mission 31/12/201903/02/2020
30 00-710-H-00000 2019000000327175 Transport et mission 31/12/201903/02/2020
31 00-710-H-00000 2019000000327154 Transport et mission 31/12/201903/02/2020
32 00-710-H-00000 2019000000327198 Transport et mission 31/12/201903/02/2020
33 00-710-5-00000 2019000000341539 Consomptibles informatiques 31/12/201903/02/2020
34 00-710-7-00000 2019000000320720 Consomptibles informatiques 31/12/201903/02/2020
35 00-710-N-00000 2019000000317396 Consomptibles informatiques 31/12/201903/02/2020
36 00-710-G-00000 2019000000290319 Consomptibles informatiques 31/12/201903/02/2020
37 00-710-3-00000 2019000000327242 Consomptibles informatiques 31/12/201903/02/2020
38 00-710-A-00000 2019000000306995 Entretien matériels de transport 31/12/201903/02/2020
39 00-710-1-00000 2019000000315394 Entretien matériels de transport 31/12/201904/02/2020
40 00-710-1-00000 2019000000313747 Entretien matériels de transport 31/12/201904/02/2020
41 00-710-N-00000 2019000000301006 Entretien et réparation 31/12/201904/02/2020
42 00-710-N-00000 2019000000316834 Consomptibles informatiques 31/12/201904/02/2020
43 00-710-C-00000 2019000000272718 Consomptibles informatiques 31/12/201904/02/2020
44 00-710-C-00000 2019000000272457 Consomptibles informatiques 31/12/201904/02/2020
45 00-710-H-00000 2019000000342781 Fournitures et services 31/12/201904/02/2020
46 00-710-H-00000 2019000000343668 Fournitures et services 31/12/201904/02/2020
47 00-710-H-00000 2019000000303038 Redevances telephoniques 31/12/201904/02/2020
48 00-710-N-00000 2019000000309492 Redevances telephoniques 31/12/201904/02/2020
49 00-710-5-00000 2019000000338651 Internet 31/12/201904/02/2020
50 00-710-1-10101 2019000000323141 Consomptibles informatiques 31/12/201904/02/2020
51 00-710-1-10101 2019000000323153 Consomptibles informatiques 31/12/201904/02/2020
52 00-710-1-10101 2019000000323134 Consomptibles informatiques 31/12/201904/02/2020
53 00-710-N-00000 2019000000316908 Maintenance matériels informatiques 31/12/201904/02/2020
54 00-710-N-00000 2019000000293338 Entretien matériels de transport 31/12/201904/02/2020
55 00-710-C-00000 2019000000346862 Suivi,contrôle,évaluation 31/12/201904/02/2020
56 00-710-H-00000 2019000000317301 Redevances telephoniques 31/12/201904/02/2020
57 00-710-1-00000 2019000000270185 Redevances telephoniques mobiles 31/12/201904/02/2020
58 00-710-H-00000 2019000000317270 Transport et mission 31/12/201904/02/2020
59 00-710-1-00000 2019000000299198 Fetes et ceremonies officielles 31/12/201904/02/2020
60 00-710-G-00000 2019000000320012 Fournitures et articles de bureau 31/12/201904/02/2020
61 00-710-5-00000 2019000000321736 Fournitures et articles de bureau 31/12/201904/02/2020
62 00-710-8-00000 2019000000314250 Fournitures et articles de bureau 31/12/201904/02/2020
63 00-710-F-00000 2019000000357771 Batments de centres de soins de santé 31/12/201904/02/2020
64 00-710-H-00000 2019000000342768 Transport et mission 31/12/201905/02/2020
65 00-710-F-00000 2019000000327015 Batments de centres de soins de santé 31/12/201905/02/2020
66 00-710-M-00000 2019000000298062 Frais de déplacement intérieur 31/12/201905/02/2020
67 00-710-H-00000 2019000000343687 Fournitures et services 31/12/201905/02/2020
68 00-710-6-00000 2019000000301510 Frais de déplacement intérieur 31/12/201905/02/2020
69 00-710-4-10212 2019000000306448 Internet 31/12/201905/02/2020
70 00-710-V-00000 2019000000306385 Internet 31/12/201905/02/2020
71 00-710-3-10707 2019000000316639 Internet 31/12/201905/02/2020
72 00-710-M-00000 2019000000290102 Frais de déplacement intérieur 31/12/201905/02/2020
73 00-710-4-10212 2019000000306477 Internet 31/12/201905/02/2020
74 00-710-H-00000 2019000000312199 Transport et mission 31/12/201905/02/2020
75 00-710-H-00000 2019000000327515 Transport et mission 31/12/201905/02/2020
76 00-710-C-00000 2019000000337064 Internet 31/12/201905/02/2020
77 00-710-V-00000 2019000000283298 Internet 31/12/201905/02/2020
78 00-710-V-00000 2019000000306428 Internet 31/12/201905/02/2020
79 00-710-V-00000 2019000000283477 Internet 31/12/201905/02/2020