SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : ACCPDC – 26 Octobre au 18 Novembre 2019

»» Affficher les situations des dates antérieures
N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 00-110-1-00000190 000 177 820 Indemnité de mission extérieur 15/10/201915/10/2019
2 00-110-1-00000190 000 182 966 rembourssement frais médicaux 15/10/201915/10/2019
3 00-110-1-00000190 000 182 995 rembourssement frais médicaux 15/10/201915/10/2019
4 00-110-1-00000190 000 183 280 rembourssement frais médicaux 15/10/201915/10/2019
5 00-110-1-00000190 000 183 309 rembourssement frais médicaux 15/10/201915/10/2019
6 00-110-1-00000190 000 184 886 rembourssement frais médicaux 22/10/201922/10/2019
7 00-110-1-00000190 000 191 234 rembourssement frais médicaux 22/10/201922/10/2019
8 00-110-1-00000190 000 182 986 rembourssement frais médicaux 22/10/201922/10/2019
9 00-110-1-00000190 000 183 191 rembourssement frais médicaux 22/10/201922/10/2019
1000-110-1-00000190 000 183 294 rembourssement frais médicaux 22/10/201922/10/2019
1100-110-1-00000190 000 191 229 Abonnement et consomation internet 22/10/201922/10/2019
1200-110-1-00000190 000 204 470 Indemnité de mission intérieur 23/10/201923/10/2019
1300-110-1-00000190 000 182 815 rembourssement frais médicaux 23/10/201923/10/2019
1400-110-1-00000190 000 183 033 rembourssement frais médicaux 23/10/201923/10/2019
1500-110-1-00000190 000 183 076 rembourssement frais médicaux 23/10/201923/10/2019
1600-110-1-00000190 000 183 164 rembourssement frais médicaux 23/10/201923/10/2019
1700-110-1-00000190 000 206 678 Indemnité de mission extérieur 23/10/201923/10/2019
1800-110-1-00000190 000 206 679 Indemnité de mission extérieur 23/10/201923/10/2019
1900-110-1-00000190 000 206 681 Indemnité de mission extérieur 23/10/201923/10/2019
2000-110-1-00000190 000 206 683 Indemnité de mission extérieur 23/10/201923/10/2019
2100-110-1-00000190 000 197 099 Indemnité de représentation 24/10/201924/10/2019
2200-110-1-00000190 000 206 077 Salaire ECD du MAE 24/10/201924/10/2019
2300-110-1-00000190 000 198 609 rembourssement frais médicaux 24/10/201924/10/2019
2400-110-1-00000190 000 198 505 rembourssement frais médicaux 24/10/201924/10/2019
2500-110-1-00000190 000 198 524 rembourssement frais médicaux 24/10/201924/10/2019
2600-110-1-00000190 000 198 536 rembourssement frais médicaux 24/10/201924/10/2019
2700-110-1-00000190 000 198 489 rembourssement frais médicaux 24/10/201924/10/2019
2800-110-1-00000190 000 215 578 Indemnité de mission extérieur 04/10/201904/10/2019
2900-110-1-00000190 000 215 584 Indemnité de mission extérieur 04/10/201904/10/2019
3000-110-1-00000190 000 209 764 rembourssement frais médicaux 06/11/201906/11/2019
3100-110-1-00000190 000 209 774 rembourssement frais médicaux 06/11/201906/11/2019
3200-110-1-00000190 000 209 792 rembourssement frais médicaux 06/11/201906/11/2019
3300-110-1-00000190 000 209 811 rembourssement frais médicaux 06/11/201906/11/2019
3400-110-1-00000190 000 209 830 rembourssement frais médicaux 06/11/201906/11/2019
3500-110-1-00000190 000 228 910 Indemnité de mission extérieur 07/11/201907/11/2019
3600-110-1-00000190 000 130 072 Achat billet pour mission extérieur 08/11/201908/11/2019
3700-110-1-00000190 000 196 073 Achat billet pour mission extérieur 08/11/201908/11/2019
3800-110-1-00000190 000 196 093 Achat billet pour mission extérieur 08/11/201908/11/2019
3900-110-1-00000190 000 222 013 Indemnité de mission intérieur 08/11/201908/11/2019
4000-110-1-00000190 000 195 988 Indemnité de mission intérieur 11/11/201911/11/2019
4100-110-1-00000190 000 196 015 Achat billet pour mission extérieur 12/11/201912/11/2019
4200-110-1-00000190 000 217 713 rembourssement frais médicaux 14/11/201914/11/2019
4300-110-1-00000190 000 198 272 Fournitures des consommables médicaux 14/11/201914/11/2019
4400-110-1-00000190 000 198 350 Fourniture de produits pharmaceutiques 14/11/201914/11/2019
4500-110-1-00000190 000 221 239 Indemnité de mission intérieur 13/11/201913/11/2019
4600-110-1-00000190 000 220 332 Indemnités des agents de la police 13/11/201913/11/2019
4700-110-1-00000190 000 220 607 prime spéciale d'alimentation de Garde du corps 13/11/201913/11/2019
4800-110-1-00000190 000 210 970 Travaux d'aménagements du Parking et garage du MAE 14/11/201914/11/2019
4900-110-1-00000190 000 195 999 Achat billet pour mission extérieur 14/11/201914/11/2019
5000-110-1-00000190 000 221 296 Indemnité de mission intérieur 14/11/201914/11/2019
5100-110-1-00000190 000 222 069 Indemnité de mission intérieur 14/11/201914/11/2019