SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Ambovombe Androy – Décembre 2019

»» Affficher les situations des dates antérieures
N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 00-360-1-50302190000269597 Personnel non permanent 04/12/19 04/12/19
2 00-360-1-50302190000268699 Indemnites de mission interieure 03/12/19 03/12/19
3 00-360-1-50302190000268645 Indemnites de mission interieure 03/12/19 03/12/19
4 00-360-1-50302190000269568 Personnel non permanent 04/12/19 04/12/19
5 00-360-1-50302190000269435 Carburants et lubrifiants 05/12/19 05/12/19
6 00-360-1-50302190000274818 Personnel permanent 06/12/19 06/12/19
7 00-360-1-50302190000268614 Indemnites de mission interieure 03/12/19 03/12/19
8 00-360-1-50302190000273566 Personnel non permanent 06/12/19 06/12/19
9 00-360-1-50302190000269742 Frais de deplacement interieur 05/12/19 05/12/19
10 00-360-1-50302190000273178 Hospitalisation, traitement et soins 05/12/19 05/12/19
11 00-360-1-50302190000272963 Hospitalisation, traitement et soins 05/12/19 05/12/19
12 00-360-1-50302190000273212 Hospitalisation, traitement et soins 05/12/19 05/12/19
13 00-360-1-50302190000273272 Hospitalisation, traitement et soins 05/12/19 05/12/19
14 00-360-1-50302190000273553 Personnel non permanent 04/12/19 04/12/19
15 00-360-1-50302190000268535 Frais postaux 05/12/19 05/12/19
16 00-360-1-50302190000268554 Frais de deplacement interieur 03/12/19 03/12/19
17 00-360-1-50302190000272998 Hospitalisation, traitement et soins 05/12/19 05/12/19
18 00-360-1-50302190000270669 Indemnites de mission interieure 03/12/19 03/12/19
19 00-360-1-50302190000280204 Indemnites de mission interieure 05/12/19 05/12/19
20 00-360-1-50302190000277304 Carburants et lubrifiants 04/12/19 04/12/19
21 00-360-1-50302190000273522 Personnel permanent 06/12/19 06/12/19
22 00-360-1-50302190000283000 Personnel permanent 06/12/19 06/12/19
23 00-360-1-50302190000277904 Indemnites de mission interieure 06/12/19 06/12/19
24 00-360-1-50302190000273040 Hospitalisation, traitement et soins 05/12/19 05/12/19
25 00-360-1-50302190000273531 Personnel permanent 06/12/19 06/12/19
26 00-360-1-50302190000268808 Personnel non permanent 04/12/19 04/12/19
27 00-360-1-50302190000267404 Fournitures et articles de bureau 11/12/19 11/12/19
28 00-360-1-50302190000284602 Indemnites de mission interieure 11/12/19 11/12/19
29 00-360-1-50302190000268745 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien 12/12/19 12/12/19
30 00-360-1-50302190000269180 Fournitures menageres 12/12/19 12/12/19
31 00-360-1-50302190000288412 Consomptibles informatiques 11/12/19 11/12/19
32 00-360-1-50302190000278286 Consomptibles informatiques 12/12/19 12/12/19
33 00-360-1-50302190000278287 Consomptibles informatiques 12/12/19 12/12/19
34 00-360-1-50302190000288421 Fournitures et articles de bureau 11/12/19 11/12/19
35 00-360-1-50302190000303984 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien 12/12/19 12/12/19
36 00-360-1-50302190000308269 Hospitalisation, traitement et soins 13/12/19 13/12/19
37 00-360-1-50302190000293909 Location d'immeuble de logement 11/12/19 11/12/19
38 00-360-1-50302190000294916 Indemnites de mission interieure 11/12/19 11/12/19
39 00-360-1-50302190000288317 Indemnites de mission interieure 11/12/19 11/12/19
40 00-360-1-50302190000267434 Fournitures et articles de bureau 11/12/19 11/12/19
41 00-360-1-50302190000279514 Subvention au secteur prive 13/12/19 13/12/19
42 00-360-1-50302190000278548 Entretien de matériels de transports 12/12/19 12/12/19
43 00-360-1-50302190000278549 Entretien de matériels de transports 12/12/19 12/12/19
44 00-360-1-50302190000270290 Redevances telephoniques mobiles 12/12/19 12/12/19
45 00-360-1-50302190000303985 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien 12/12/19 12/12/19
46 00-360-1-50302190000281110 Internet 11/12/19 11/12/19
47 00-360-1-50302190000272529 Consommables medicaux 11/12/19 11/12/19
48 00-360-1-50302190000272450 Indemnites de mission interieure 11/12/19 11/12/19
49 00-360-1-50302190000278535 Fournitures et articles de bureau 12/12/19 12/12/19
50 00-360-1-50302190000268579 Consomptibles informatiques 12/12/19 12/12/19
51 00-360-1-50302190000308364 Hospitalisation, traitement et soins 13/12/19 13/12/19
52 00-360-1-50302190000267415 Fournitures et articles de bureau 11/12/19 11/12/19
53 00-360-1-50302190000267433 Fournitures et articles de bureau 11/12/19 11/12/19
54 00-360-1-50302190000268591 Internet 12/12/19 12/12/19
55 00-360-1-50302190000280401 Hospitalisation, traitement et soins 09/12/19 09/12/19
56 00-360-1-50302190000292398 Subvention au secteur prive 13/12/19 13/12/19
57 00-360-1-50302190000269209 Frais de colloques, seminaires, conferences 12/12/19 12/12/19
58 00-360-1-50302190000269181 Fournitures menageres 12/12/19 12/12/19
59 00-360-1-50302190000302861 Hospitalisation, traitement et soins 13/12/19 13/12/19
60 00-360-1-50302190000292383 Subvention au secteur prive 13/12/19 13/12/19
61 00-360-1-50302190000300761 Frais de deplacement interieur 13/12/19 13/12/19
62 00-360-1-50302190000281109 Internet 11/12/19 11/12/19
63 00-360-1-50302190000268513 Location d'immeuble 12/12/19 12/12/19
64 00-360-1-50302190000272786 Imprimes, cachets et documents administratifs 11/12/19 11/12/19
65 00-360-1-50302190000292392 Subvention au secteur prive 13/12/19 13/12/19
66 00-360-1-50302190000268744 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien 12/12/19 12/12/19
67 00-360-1-50302190000268590 Internet 12/12/19 12/12/19
68 00-360-1-50302190000268592 Frais postaux 12/12/19 12/12/19
69 00-360-1-50302190000278256 Frais de justice 11/12/19 11/12/19
70 00-360-1-50302190000267405 Fournitures et articles de bureau 11/12/19 11/12/19
71 00-360-1-50302190000279504 Subvention au secteur prive 13/12/19 13/12/19
72 00-360-1-50302190000269210 Frais de colloques, seminaires, conferences 12/12/19 12/12/19
73 00-360-1-50302190000278534 Fournitures et articles de bureau 12/12/19 12/12/19
74 00-360-1-50302190000270291 Redevances telephoniques mobiles 12/12/19 12/12/19
75 00-360-1-50302190000272556 Produits pharmaceutiques 11/12/19 11/12/19
76 00-360-1-50302190000272861 Imprimes, cachets et documents administratifs 11/12/19 11/12/19
77 00-360-1-50302190000291711 Indemnites de mission interieure 11/12/19 11/12/19
78 00-360-1-50302190000267416 Fournitures et articles de bureau 11/12/19 11/12/19
79 00-360-1-50302190000300831 Personnel permanent 13/12/19 13/12/19
80 00-360-1-50302190000288411 Consomptibles informatiques 11/12/19 11/12/19
81 00-360-1-50302190000268580 Consomptibles informatiques 12/12/19 12/12/19
82 00-360-1-50302190000279497 Subvention au secteur prive 13/12/19 13/12/19
83 00-360-1-50302190000288420 Fournitures et articles de bureau 11/12/19 11/12/19
84 00-360-1-50302190000272666 Produits pharmaceutiques 11/12/19 11/12/19
85 00-360-1-50302190000272648 Consommables medicaux 11/12/19 11/12/19
86 00-360-1-50302190000315334 Personnel non permanent 20/12/19 20/12/19
87 00-360-1-50302190000324258 Routes 20/12/19 20/12/19
88 00-360-1-50302190000324361 Personnel permanent 19/12/19 19/12/19
89 00-360-1-50302190000324646 Personnel non permanent 20/12/19 20/12/19
90 00-360-1-50302190000317830 Subvention au secteur prive 19/12/19 19/12/19
91 00-360-1-50302190000318780 Indemnites de mission interieure 19/12/19 19/12/19
92 00-360-1-50302190000301224 Rémunérations du personnel 19/12/19 19/12/19
93 00-360-1-50302190000292770 Subvention au secteur prive 19/12/19 19/12/19
94 00-360-1-50302190000325126 Frais de deplacement interieur 19/12/19 19/12/19
95 00-360-1-50302190000292378 Subvention au secteur prive 19/12/19 19/12/19
96 00-360-1-50302190000279778 Personnel non permanent 18/12/19 18/12/19
97 00-360-1-50302190000323860 Regions 20/12/19 20/12/19
98 00-360-1-50302190000324732 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien 20/12/19 20/12/19
99 00-360-1-50302190000301047 Personnel non permanent 18/12/19 18/12/19
100 00-360-1-50302190000285701 Personnel non permanent 19/12/19 19/12/19
101 00-360-1-50302190000325290 Frais de deplacement interieur 19/12/19 19/12/19
102 00-360-1-50302190000292817 Subvention au secteur prive 19/12/19 19/12/19
103 00-360-1-50302190000325382 Frais de deplacement interieur 19/12/19 19/12/19
104 00-360-1-50302190000324390 Personnel permanent 20/12/19 20/12/19
105 00-360-1-50302190000324683 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien 20/12/19 20/12/19
106 00-360-1-50302190000324682 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien 20/12/19 20/12/19
107 00-360-1-50302190000324235 Personnel permanent 20/12/19 20/12/19
108 00-360-1-50302190000282480 Personnel non permanent 19/12/19 19/12/19
109 00-360-1-50302190000293448 Dotations - actifs non courants 19/12/19 19/12/19
110 00-360-1-50302190000324657 Personnel non permanent 19/12/19 19/12/19
111 00-360-1-50302190000300644 Entretien de batiments 19/12/19 19/12/19
112 00-360-1-50302190000293672 Personnel non permanent 19/12/19 19/12/19
113 00-360-1-50302190000320863 Indemnites de mission interieure 19/12/19 19/12/19
114 00-360-1-50302190000320822 Indemnites de mission interieure 20/12/19 20/12/19
115 00-360-1-50302190000292829 Subvention au secteur prive 19/12/19 19/12/19
116 00-360-1-50302190000306825 Subvention au secteur prive 19/12/19 19/12/19
117 00-360-1-50302190000285824 Personnel non permanent 19/12/19 19/12/19
118 00-360-1-50302190000311070 Subvention au secteur prive 19/12/19 19/12/19
119 00-360-1-50302190000324280 Personnel permanent 20/12/19 20/12/19
120 00-360-1-50302190000324257 Routes 20/12/19 20/12/19
121 00-360-1-50302190000300598 Travaux d'irrigation 19/12/19 19/12/19
122 00-360-1-50302190000277516 Subvention au secteur prive 18/12/19 18/12/19
123 00-360-1-50302190000292826 Subvention au secteur prive 19/12/19 19/12/19
124 00-360-1-50302190000292394 Subvention au secteur prive 19/12/19 19/12/19
125 00-360-1-50302190000302576 Redevances telephoniques mobiles 16/12/19 16/12/19
126 00-360-1-50302190000324604 Personnel non permanent 20/12/19 20/12/19
127 00-360-1-50302190000300643 Entretien de batiments 19/12/19 19/12/19
128 00-360-1-50302190000323453 Routes 20/12/19 20/12/19
129 00-360-1-50302190000301125 Eau et electricite 16/12/19 16/12/19
130 00-360-1-50302190000279672 Cotisations a la CNAPS 18/12/19 18/12/19
131 00-360-1-50302190000317855 Subvention au secteur prive 19/12/19 19/12/19
132 00-360-1-50302190000280704 Personnel non permanent 17/12/19 17/12/19
133 00-360-1-50302190000268680 Entretien de matériels de transports 19/12/19 19/12/19
134 00-360-1-50302190000314599 Frais de deplacement interieur 19/12/19 19/12/19
135 00-360-1-50302190000324354 Batiments administratifs 20/12/19 20/12/19
136 00-360-1-50302190000324355 Batiments administratifs 20/12/19 20/12/19
137 00-360-1-50302190000300890 Animation et encadrement 19/12/19 19/12/19
138 00-360-1-50302190000279836 Cotisations a la CNAPS 18/12/19 18/12/19
139 00-360-1-50302190000323901 Regions 20/12/19 20/12/19
140 00-360-1-50302190000323841 Regions 20/12/19 20/12/19
141 00-360-1-50302190000323454 Routes 20/12/19 20/12/19
142 00-360-1-50302190000300683 Internet 16/12/19 16/12/19
143 00-360-1-50302190000300682 Internet 16/12/19 16/12/19
144 00-360-1-50302190000285749 Personnel non permanent 17/12/19 17/12/19
145 00-360-1-50302190000285770 Personnel non permanent 17/12/19 17/12/19
146 00-360-1-50302190000279481 Subvention au secteur prive 18/12/19 18/12/19
147 00-360-1-50302190000293447 Dotations - actifs non courants 19/12/19 19/12/19
148 00-360-1-50302190000324630 Personnel non permanent 20/12/19 20/12/19
149 00-360-1-50302190000303755 Personnel non permanent 17/12/19 17/12/19
150 00-360-1-50302190000317814 Subvention au secteur prive 19/12/19 19/12/19
151 00-360-1-50302190000320688 Indemnites de mission interieure 19/12/19 19/12/19
152 00-360-1-50302190000279656 Personnel non permanent 18/12/19 18/12/19
153 00-360-1-50302190000324578 Personnel permanent 20/12/19 20/12/19
154 00-360-1-50302190000314949 Frais de deplacement interieur 19/12/19 19/12/19
155 00-360-1-50302190000324425 Routes 20/12/19 20/12/19
156 00-360-1-50302190000324731 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien 20/12/19 20/12/19
157 00-360-1-50302190000317869 Subvention au secteur prive 19/12/19 19/12/19
158 00-360-1-50302190000292819 Subvention au secteur prive 19/12/19 19/12/19
159 00-360-1-50302190000303886 Frais de personnel 17/12/19 17/12/19
160 00-360-1-50302190000267456 Formation 19/12/19 19/12/19
161 00-360-1-50302190000314697 Frais de deplacement interieur 19/12/19 19/12/19
162 00-360-1-50302190000324409 Personnel permanent 20/12/19 20/12/19
163 00-360-1-50302190000324430 Personnel permanent 20/12/19 20/12/19
164 00-360-1-50302190000293470 Rémunérations du personnel 19/12/19 19/12/19
165 00-360-1-50302190000293519 Déplacements, missions et réceptions 19/12/19 19/12/19
166 00-360-1-50302190000307938 Amenagement de terrain 16/12/19 16/12/19
167 00-360-1-50302190000292789 Subvention au secteur prive 19/12/19 19/12/19
168 00-360-1-50302190000323880 Regions 20/12/19 20/12/19
169 00-360-1-50302190000324170 Personnel permanent 20/12/19 20/12/19
170 00-360-1-50302190000301126 Eau et electricite 16/12/19 16/12/19
171 00-360-1-50302190000267455 Formation 19/12/19 19/12/19
172 00-360-1-50302190000306813 Subvention au secteur prive 19/12/19 19/12/19
173 00-360-1-50302190000292824 Subvention au secteur prive 19/12/19 19/12/19
174 00-360-1-50302190000268681 Entretien de matériels de transports 19/12/19 19/12/19
175 00-360-1-50302190000311054 Subvention au secteur prive 19/12/19 19/12/19
176 00-360-1-50302190000293483 Rémunérations du personnel 19/12/19 19/12/19
177 00-360-1-50302190000300597 Travaux d'irrigation 19/12/19 19/12/19
178 00-360-1-50302190000300891 Animation et encadrement 19/12/19 19/12/19
179 00-360-1-50302190000324215 Personnel permanent 20/12/19 20/12/19
180 00-360-1-50302190000323819 Carburants et lubrifiants 19/12/19 19/12/19
181 00-360-1-50302190000285806 Personnel non permanent 19/12/19 19/12/19
182 00-360-1-50302190000300767 Frais de deplacement interieur 19/12/19 19/12/19
183 00-360-1-50302190000302577 Redevances telephoniques mobiles 16/12/19 16/12/19
184 00-360-1-50302190000319019 Indemnites de mission interieure 19/12/19 19/12/19
185 00-360-1-50302190000324376 Personnel permanent 19/12/19 19/12/19
186 00-360-1-50302190000279457 Personnel non permanent 19/12/19 19/12/19
187 00-360-1-50302190000317850 Subvention au secteur prive 19/12/19 19/12/19
188 00-360-1-50302190000324680 Personnel non permanent 19/12/19 19/12/19
189 00-360-1-50302190000339586 Subvention au secteur prive 31/12/19 31/12/19
190 00-360-1-50302190000339576 Subvention au secteur prive 31/12/19 31/12/19
191 00-360-1-50302190000335461 Rémunérations du personnel 30/12/19 30/12/19
192 00-360-1-50302190000335470 Autres charges de gestion courante 30/12/19 30/12/19
193 00-360-1-50302190000335454 Rémunérations du personnel 30/12/19 30/12/19
194 00-360-1-50302190000335477 Rémunérations du personnel 30/12/19 30/12/19
195 00-360-1-50302190000339697 Subvention au secteur prive 31/12/19 31/12/19