| 1 | 00-710-3-00000 | 2019000000191676 | Hospitalisation,traitement et soins | 24/10/2019 | 04/11/2019 |
| 2 | 00-710-H-00000 | 2019000000179064 | Fournitures et services | 28/10/2019 | 04/11/2019 |
| 3 | 00-710-1-00000 | 2019000000209235 | Fournitures et articles de bureau | 28/10/2019 | 04/11/2019 |
| 4 | 00-710-5-00000 | 2019000000209175 | Fournitures et articles de bureau | 28/10/2019 | 04/11/2019 |
| 5 | 00-710-4-00000 | 2019000000205688 | Fournitures et articles de bureau | 28/10/2019 | 04/11/2019 |
| 6 | 00-710-4-00000 | 2019000000209288 | Fournitures et articles de bureau | 28/10/2019 | 04/11/2019 |
| 7 | 00-710-H-00000 | 2019000000179331 | Fournitures et services | 28/10/2019 | 04/11/2019 |
| 8 | 00-710-L-00000 | 2019000000211048 | Fournitures et services | 30/10/2019 | 04/11/2019 |
| 9 | 00-710-L-00000 | 2019000000208318 | Produits alimentaires | 30/10/2019 | 04/11/2019 |
| 10 | 00-710-3-10707 | 2019000000170459 | Fournitures et articles de bureau | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 11 | 00-710-4-10212 | 2019000000209666 | Autres combustibles | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 12 | 00-710-4-10305 | 2019000000203849 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 13 | 00-710-4-10212 | 2019000000209734 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 14 | 00-710-4-11615 | 2019000000198409 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 15 | 00-71A-4-10706 | 2019000000200586 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 16 | 00-710-3-10605 | 2019000000196589 | Fournitures et articles de bureau | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 17 | 00-710-4-10605 | 2019000000196576 | Fournitures et articles de bureau | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 18 | 00-710-4-10301 | 2019000000170117 | Habillement | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 19 | 00-710-M-00000 | 2019000000204228 | Fournitures et articles de bureau | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 20 | 00-710-M-00000 | 2019000000201248 | Fournitures et articles de bureau | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 21 | 00-710-5-00000 | 2019000000207774 | Fournitures et articles de bureau | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 22 | 00-71A-4-10706 | 2019000000200618 | Fournitures et articles de bureau | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 23 | 00-710-3-10707 | 2019000000170586 | Fournitures et articles de bureau | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 24 | 00-710-4-10212 | 2019000000209967 | Fournitures et articles de bureau | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 25 | 00-710-3-10707 | 2019000000170544 | Fournitures et articles de bureau | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 26 | 00-710-1-00000 | 2019000000215902 | Fournitures et articles de bureau | 05/11/2019 | 07/11/2019 |
| 27 | 00-710-1-00000 | 2019000000216084 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 06/11/2019 | 07/11/2019 |
| 28 | 00-710-4-00000 | 2019000000216349 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 06/11/2019 | 07/11/2019 |
| 29 | 00-710-3-10201 | 2019000000207832 | Internet | 31/10/2019 | 12/11/2019 |
| 30 | 00-710-4-10301 | 2019000000204581 | Redevances telephoniques mobiles | 31/10/2019 | 12/11/2019 |
| 31 | 00-710-4-10301 | 2019000000170090 | Internet | 31/10/2019 | 12/11/2019 |
| 32 | 00-71A-4-11615 | 2019000000206707 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 31/10/2019 | 12/11/2019 |
| 33 | 00-710-3-10803 | 2019000000205213 | Internet | 31/10/2019 | 12/11/2019 |
| 34 | 00-710-M-00000 | 2019000000202422 | Entretien matériels de transports | 31/10/2019 | 12/11/2019 |
| 35 | 00-710-Q-00000 | 2019000000215896 | Fournitures et articles de bureau | 07/11/2019 | 12/11/2019 |
| 36 | 00-710-4-10803 | 2019000000219927 | Fournitures et articles de bureau | 07/11/2019 | 12/11/2019 |
| 37 | 00-710-Q-00000 | 2019000000215560 | Fournitures et articles de bureau | 07/11/2019 | 12/11/2019 |
| 38 | 00-710-4-10803 | 2019000000219874 | Autres combustibles | 07/11/2019 | 12/11/2019 |
| 39 | 00-710-5-00000 | 2019000000216585 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 07/11/2019 | 14/11/2019 |
| 40 | 00-710-4-00000 | 2019000000216814 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 07/11/2019 | 14/11/2019 |
| 41 | 00-710-4-10201 | 2019000000195932 | Redevances telephoniques mobiles | 31/10/2019 | 15/11/2019 |
| 42 | 00-71A-4-10706 | 2019000000216997 | Internet | 05/11/2019 | 15/11/2019 |
| 43 | 00-710-2-00000 | 2019000000222947 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 11/11/2019 | 15/11/2019 |
| 44 | 00-710-3-00000 | 2019000000215819 | Fournitures et articles de bureau | 11/11/2019 | 15/11/2019 |
| 45 | 00-710-3-10201 | 2019000000221167 | Autres combustibles | 11/11/2019 | 15/11/2019 |
| 46 | 00-710-3-10201 | 2019000000216416 | Fournitures et articles de bureau | 11/11/2019 | 15/11/2019 |
| 47 | 00-710-4-00000 | 2019000000221789 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 12/11/2019 | 15/11/2019 |
| 48 | 00-710-Q-00000 | 2019000000215490 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 12/11/2019 | 15/11/2019 |
| 49 | 00-710-4-00000 | 2019000000228737 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 12/11/2019 | 15/11/2019 |
| 50 | 00-710-4-00000 | 2019000000221985 | Entretien matériels de transports | 12/11/2019 | 15/11/2019 |
| 51 | 00-710-4-00000 | 2019000000215876 | Consomptibles informatiques | 18/11/2019 | 22/11/2019 |
| 52 | 00-71A-4-11615 | 2019000000241775 | Habillement | 19/11/2019 | 22/11/2019 |
| 53 | 00-71A-4-11615 | 2019000000227732 | Fournitures et articles de bureau | 19/11/2019 | 22/11/2019 |
| 54 | 00-710-L-00000 | 2019000000232360 | Entretien et réparation | 19/11/2019 | 22/11/2019 |
| 55 | 00-71A-4-11615 | 2019000000227691 | Redevances telephoniques mobiles | 19/11/2019 | 22/11/2019 |
| 56 | 00-710-3-10301 | 2019000000228435 | Internet | 19/11/2019 | 22/11/2019 |
| 57 | 00-710-F-00000 | 2019000000235314 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 19/11/2019 | 22/11/2019 |
| 58 | 00-710-Q-00000 | 2019000000228745 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 19/11/2019 | 22/11/2019 |
| 59 | 00-710-Q-00000 | 2019000000215825 | Consomptibles informatiques | 19/11/2019 | 22/11/2019 |
| 60 | 00-710-Q-00000 | 2019000000228586 | Consomptibles informatiques | 19/11/2019 | 22/11/2019 |
| 61 | 00-710-N-00000 | 2019000000224213 | Redevances telephoniques | 19/11/2019 | 22/11/2019 |
| 62 | 00-710-Y-00000 | 2019000000239893 | Entretien et réparation | 20/11/2019 | 22/11/2019 |
| 63 | 00-710-H-00000 | 2019000000249272 | Entretien de matériels de transports | 20/11/2019 | 22/11/2019 |
| 64 | 00-710-3-00000 | 2019000000218405 | Fournitures et articles de bureau | 20/11/2019 | 22/11/2019 |
| 65 | 00-710-3-00000 | 2019000000230975 | Hospitalisation, traitement et soins | 20/11/2019 | 25/11/2019 |
| 66 | 00-710-3-00000 | 2019000000230900 | Hospitalisation, traitement et soins | 20/11/2019 | 25/11/2019 |
| 67 | 00-710-F-00000 | 2019000000233240 | Fournitures et articles de bureau | 21/11/2019 | 25/11/2019 |
| 68 | 00-710-Q-00000 | 2019000000228508 | Fournitures et articles de bureau | 21/11/2019 | 25/11/2019 |
| 69 | 00-710-Q-00000 | 2019000000215741 | Fournitures et articles de bureau | 21/11/2019 | 25/11/2019 |
| 70 | 00-710-4-00000 | 2019000000245363 | Consomptibles informatiques | 21/11/2019 | 25/11/2019 |
| 71 | 00-710-F-00000 | 2019000000234101 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 21/11/2019 | 25/11/2019 |
| 72 | 00-710-V-00000 | 2019000000230405 | Consomptibles informatiques | 21/11/2019 | 25/11/2019 |
| 73 | 00-710-F-00000 | 2019000000226994 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 21/11/2019 | 25/11/2019 |
| 74 | 00-710-Q-00000 | 2019000000260014 | Batiments de centres de soins de base | 22/11/2019 | 25/11/2019 |
| 75 | 00-710-Q-00000 | 2019000000247692 | Consomptibles informatiques | 22/11/2019 | 25/11/2019 |
| 76 | 00-710-F-00000 | 2019000000229867 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 22/11/2019 | 25/11/2019 |
| 77 | 00-710-3-00000 | 2019000000218617 | Consomptibles informatiques | 22/11/2019 | 25/11/2019 |
| 78 | 00-710-H-00000 | 2019000000241747 | Consomptibles informatiques | 22/11/2019 | 25/11/2019 |
| 79 | 00-710-4-00000 | 2019000000250658 | Consomptibles informatiques | 22/11/2019 | 25/11/2019 |
| 80 | 00-710-5-00000 | 2019000000253032 | Consomptibles informatiques | 22/11/2019 | 25/11/2019 |
| 81 | 00-710-B-00000 | 2019000000252394 | Consomptibles informatiques | 22/11/2019 | 25/11/2019 |
| 82 | 00-710-1-00000 | 2019000000255878 | Consomptibles informatiques | 22/11/2019 | 25/11/2019 |
| 83 | 00-710-H-00000 | 2019000000247857 | Redevances telephoniques mobiles | 22/11/2019 | 25/11/2019 |
| 84 | 00-710-N-00000 | 2019000000243713 | Fournitures et articles de bureau | 22/11/2019 | 25/11/2019 |
| 85 | 00-710-3-10803 | 2019000000220066 | Fournitures et articles de bureau | 21/11/2019 | 26/11/2019 |
| 86 | 00-710-Y-00000 | 2019000000239776 | Entretien et réparation | 21/11/2019 | 26/11/2019 |
| 87 | 00-710-Y-00000 | 2019000000239714 | Entretien de matériels techniques | 21/11/2016 | 26/11/2019 |
| 88 | 00-710-3-10101 | 2019000000232549 | Fournitures et articles de bureau | 22/11/2019 | 26/11/2019 |
| 89 | 00-71A-4-10522 | 2019000000216985 | Internet | 25/11/2019 | 28/11/2018 |
| 90 | 00-710-N-00000 | 2019000000227402 | Fournitures et articles de bureau | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| 91 | 00-710-M-00000 | 2019000000235101 | Entretien matériels de transport | 25/11/2016 | 28/11/2019 |
| 92 | 00-710-3-10301 | 2019000000219923 | Internet | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| 93 | 00-710-4-10201 | 2019000000230575 | Produits alimentaires | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| 94 | 00-710-4-10305 | 2019000000232905 | Produits alimentaires | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| 95 | 00-710-8-00000 | 2019000000253446 | Redevances telephoniques mobiles | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| 96 | 00-710-3-00000 | 2019000000230995 | Hospitalisation, traitement et soins | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| 97 | 00-710-1-00000 | 2019000000254492 | Consomptibles informatiques | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| 98 | 00-710-7-00000 | 2019000000248070 | Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| 99 | 00-710-3-00000 | 2019000000241755 | Entretien matériels de transport | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| 100 | 00-710-4-00000 | 2019000000256844 | Consomptibles informatiques | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| 101 | 00-710-3-00000 | 2019000000218468 | Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| 102 | 00-710-5-00000 | 2019000000252070 | Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| 103 | 00-710-5-00000 | 2019000000256452 | Consomptibles informatiques | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| 104 | 00-710-L-00000 | 2019000000261118 | Fournitures et services | 26/11/2019 | 28/11/2019 |
| 105 | 00-710-L-00000 | 2019000000261124 | Entretien et réparation | 26/11/2019 | 28/11/2019 |
| 1 | 00-710-3-00000 | 2019000000191676 | Hospitalisation,traitement et soins | 24/10/2019 | 04/11/2019 |
| 2 | 00-710-H-00000 | 2019000000179064 | Fournitures et services | 28/10/2019 | 04/11/2019 |
| 3 | 00-710-1-00000 | 2019000000209235 | Fournitures et articles de bureau | 28/10/2019 | 04/11/2019 |
| 4 | 00-710-5-00000 | 2019000000209175 | Fournitures et articles de bureau | 28/10/2019 | 04/11/2019 |
| 5 | 00-710-4-00000 | 2019000000205688 | Fournitures et articles de bureau | 28/10/2019 | 04/11/2019 |
| 6 | 00-710-4-00000 | 2019000000209288 | Fournitures et articles de bureau | 28/10/2019 | 04/11/2019 |
| 7 | 00-710-H-00000 | 2019000000179331 | Fournitures et services | 28/10/2019 | 04/11/2019 |
| 8 | 00-710-L-00000 | 2019000000211048 | Fournitures et services | 30/10/2019 | 04/11/2019 |
| 9 | 00-710-L-00000 | 2019000000208318 | Produits alimentaires | 30/10/2019 | 04/11/2019 |
| 10 | 00-710-3-10707 | 2019000000170459 | Fournitures et articles de bureau | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 11 | 00-710-4-10212 | 2019000000209666 | Autres combustibles | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 12 | 00-710-4-10305 | 2019000000203849 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 13 | 00-710-4-10212 | 2019000000209734 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 14 | 00-710-4-11615 | 2019000000198409 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 15 | 00-71A-4-10706 | 2019000000200586 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 16 | 00-710-3-10605 | 2019000000196589 | Fournitures et articles de bureau | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 17 | 00-710-4-10605 | 2019000000196576 | Fournitures et articles de bureau | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 18 | 00-710-4-10301 | 2019000000170117 | Habillement | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 19 | 00-710-M-00000 | 2019000000204228 | Fournitures et articles de bureau | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 20 | 00-710-M-00000 | 2019000000201248 | Fournitures et articles de bureau | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 21 | 00-710-5-00000 | 2019000000207774 | Fournitures et articles de bureau | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 22 | 00-71A-4-10706 | 2019000000200618 | Fournitures et articles de bureau | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 23 | 00-710-3-10707 | 2019000000170586 | Fournitures et articles de bureau | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 24 | 00-710-4-10212 | 2019000000209967 | Fournitures et articles de bureau | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 25 | 00-710-3-10707 | 2019000000170544 | Fournitures et articles de bureau | 31/10/2019 | 07/11/2019 |
| 26 | 00-710-1-00000 | 2019000000215902 | Fournitures et articles de bureau | 05/11/2019 | 07/11/2019 |
| 27 | 00-710-1-00000 | 2019000000216084 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 06/11/2019 | 07/11/2019 |
| 28 | 00-710-4-00000 | 2019000000216349 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 06/11/2019 | 07/11/2019 |
| 29 | 00-710-3-10201 | 2019000000207832 | Internet | 31/10/2019 | 12/11/2019 |
| 30 | 00-710-4-10301 | 2019000000204581 | Redevances telephoniques mobiles | 31/10/2019 | 12/11/2019 |
| 31 | 00-710-4-10301 | 2019000000170090 | Internet | 31/10/2019 | 12/11/2019 |
| 32 | 00-71A-4-11615 | 2019000000206707 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 31/10/2019 | 12/11/2019 |
| 33 | 00-710-3-10803 | 2019000000205213 | Internet | 31/10/2019 | 12/11/2019 |
| 34 | 00-710-M-00000 | 2019000000202422 | Entretien matériels de transports | 31/10/2019 | 12/11/2019 |
| 35 | 00-710-Q-00000 | 2019000000215896 | Fournitures et articles de bureau | 07/11/2019 | 12/11/2019 |
| 36 | 00-710-4-10803 | 2019000000219927 | Fournitures et articles de bureau | 07/11/2019 | 12/11/2019 |
| 37 | 00-710-Q-00000 | 2019000000215560 | Fournitures et articles de bureau | 07/11/2019 | 12/11/2019 |
| 38 | 00-710-4-10803 | 2019000000219874 | Autres combustibles | 07/11/2019 | 12/11/2019 |
| 39 | 00-710-5-00000 | 2019000000216585 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 07/11/2019 | 14/11/2019 |
| 40 | 00-710-4-00000 | 2019000000216814 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 07/11/2019 | 14/11/2019 |
| 41 | 00-710-4-10201 | 2019000000195932 | Redevances telephoniques mobiles | 31/10/2019 | 15/11/2019 |
| 42 | 00-71A-4-10706 | 2019000000216997 | Internet | 05/11/2019 | 15/11/2019 |
| 43 | 00-710-2-00000 | 2019000000222947 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 11/11/2019 | 15/11/2019 |
| 44 | 00-710-3-00000 | 2019000000215819 | Fournitures et articles de bureau | 11/11/2019 | 15/11/2019 |
| 45 | 00-710-3-10201 | 2019000000221167 | Autres combustibles | 11/11/2019 | 15/11/2019 |
| 46 | 00-710-3-10201 | 2019000000216416 | Fournitures et articles de bureau | 11/11/2019 | 15/11/2019 |
| 47 | 00-710-4-00000 | 2019000000221789 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 12/11/2019 | 15/11/2019 |
| 48 | 00-710-Q-00000 | 2019000000215490 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 12/11/2019 | 15/11/2019 |
| 49 | 00-710-4-00000 | 2019000000228737 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 12/11/2019 | 15/11/2019 |
| 50 | 00-710-4-00000 | 2019000000221985 | Entretien matériels de transports | 12/11/2019 | 15/11/2019 |
| 51 | 00-710-4-00000 | 2019000000215876 | Consomptibles informatiques | 18/11/2019 | 22/11/2019 |
| 52 | 00-71A-4-11615 | 2019000000241775 | Habillement | 19/11/2019 | 22/11/2019 |
| 53 | 00-71A-4-11615 | 2019000000227732 | Fournitures et articles de bureau | 19/11/2019 | 22/11/2019 |
| 54 | 00-710-L-00000 | 2019000000232360 | Entretien et réparation | 19/11/2019 | 22/11/2019 |
| 55 | 00-71A-4-11615 | 2019000000227691 | Redevances telephoniques mobiles | 19/11/2019 | 22/11/2019 |
| 56 | 00-710-3-10301 | 2019000000228435 | Internet | 19/11/2019 | 22/11/2019 |
| 57 | 00-710-F-00000 | 2019000000235314 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 19/11/2019 | 22/11/2019 |
| 58 | 00-710-Q-00000 | 2019000000228745 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 19/11/2019 | 22/11/2019 |
| 59 | 00-710-Q-00000 | 2019000000215825 | Consomptibles informatiques | 19/11/2019 | 22/11/2019 |
| 60 | 00-710-Q-00000 | 2019000000228586 | Consomptibles informatiques | 19/11/2019 | 22/11/2019 |
| 61 | 00-710-N-00000 | 2019000000224213 | Redevances telephoniques | 19/11/2019 | 22/11/2019 |
| 62 | 00-710-Y-00000 | 2019000000239893 | Entretien et réparation | 20/11/2019 | 22/11/2019 |
| 63 | 00-710-H-00000 | 2019000000249272 | Entretien de matériels de transports | 20/11/2019 | 22/11/2019 |
| 64 | 00-710-3-00000 | 2019000000218405 | Fournitures et articles de bureau | 20/11/2019 | 22/11/2019 |
| 65 | 00-710-3-00000 | 2019000000230975 | Hospitalisation, traitement et soins | 20/11/2019 | 25/11/2019 |
| 66 | 00-710-3-00000 | 2019000000230900 | Hospitalisation, traitement et soins | 20/11/2019 | 25/11/2019 |
| 67 | 00-710-F-00000 | 2019000000233240 | Fournitures et articles de bureau | 21/11/2019 | 25/11/2019 |
| 68 | 00-710-Q-00000 | 2019000000228508 | Fournitures et articles de bureau | 21/11/2019 | 25/11/2019 |
| 69 | 00-710-Q-00000 | 2019000000215741 | Fournitures et articles de bureau | 21/11/2019 | 25/11/2019 |
| 70 | 00-710-4-00000 | 2019000000245363 | Consomptibles informatiques | 21/11/2019 | 25/11/2019 |
| 71 | 00-710-F-00000 | 2019000000234101 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 21/11/2019 | 25/11/2019 |
| 72 | 00-710-V-00000 | 2019000000230405 | Consomptibles informatiques | 21/11/2019 | 25/11/2019 |
| 73 | 00-710-F-00000 | 2019000000226994 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 21/11/2019 | 25/11/2019 |
| 74 | 00-710-Q-00000 | 2019000000260014 | Batiments de centres de soins de base | 22/11/2019 | 25/11/2019 |
| 75 | 00-710-Q-00000 | 2019000000247692 | Consomptibles informatiques | 22/11/2019 | 25/11/2019 |
| 76 | 00-710-F-00000 | 2019000000229867 | Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien | 22/11/2019 | 25/11/2019 |
| 77 | 00-710-3-00000 | 2019000000218617 | Consomptibles informatiques | 22/11/2019 | 25/11/2019 |
| 78 | 00-710-H-00000 | 2019000000241747 | Consomptibles informatiques | 22/11/2019 | 25/11/2019 |
| 79 | 00-710-4-00000 | 2019000000250658 | Consomptibles informatiques | 22/11/2019 | 25/11/2019 |
| 80 | 00-710-5-00000 | 2019000000253032 | Consomptibles informatiques | 22/11/2019 | 25/11/2019 |
| 81 | 00-710-B-00000 | 2019000000252394 | Consomptibles informatiques | 22/11/2019 | 25/11/2019 |
| 82 | 00-710-1-00000 | 2019000000255878 | Consomptibles informatiques | 22/11/2019 | 25/11/2019 |
| 83 | 00-710-H-00000 | 2019000000247857 | Redevances telephoniques mobiles | 22/11/2019 | 25/11/2019 |
| 84 | 00-710-N-00000 | 2019000000243713 | Fournitures et articles de bureau | 22/11/2019 | 25/11/2019 |
| 85 | 00-710-3-10803 | 2019000000220066 | Fournitures et articles de bureau | 21/11/2019 | 26/11/2019 |
| 86 | 00-710-Y-00000 | 2019000000239776 | Entretien et réparation | 21/11/2019 | 26/11/2019 |
| 87 | 00-710-Y-00000 | 2019000000239714 | Entretien de matériels techniques | 21/11/2016 | 26/11/2019 |
| 88 | 00-710-3-10101 | 2019000000232549 | Fournitures et articles de bureau | 22/11/2019 | 26/11/2019 |
| 89 | 00-71A-4-10522 | 2019000000216985 | Internet | 25/11/2019 | 28/11/2018 |
| 90 | 00-710-N-00000 | 2019000000227402 | Fournitures et articles de bureau | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| 91 | 00-710-M-00000 | 2019000000235101 | Entretien matériels de transport | 25/11/2016 | 28/11/2019 |
| 92 | 00-710-3-10301 | 2019000000219923 | Internet | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| 93 | 00-710-4-10201 | 2019000000230575 | Produits alimentaires | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| 94 | 00-710-4-10305 | 2019000000232905 | Produits alimentaires | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| 95 | 00-710-8-00000 | 2019000000253446 | Redevances telephoniques mobiles | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| 96 | 00-710-3-00000 | 2019000000230995 | Hospitalisation, traitement et soins | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| 97 | 00-710-1-00000 | 2019000000254492 | Consomptibles informatiques | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| 98 | 00-710-7-00000 | 2019000000248070 | Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| 99 | 00-710-3-00000 | 2019000000241755 | Entretien matériels de transport | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| 100 | 00-710-4-00000 | 2019000000256844 | Consomptibles informatiques | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| 101 | 00-710-3-00000 | 2019000000218468 | Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| 102 | 00-710-5-00000 | 2019000000252070 | Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| 103 | 00-710-5-00000 | 2019000000256452 | Consomptibles informatiques | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| 104 | 00-710-L-00000 | 2019000000261118 | Fournitures et services | 26/11/2019 | 28/11/2019 |
| 105 | 00-710-L-00000 | 2019000000261124 | Entretien et réparation | 26/11/2019 | 28/11/2019 |
| 106 | 00-710-L-00000 | 2019000000261120 | Entretien matériels de transport | 26/11/2019 | 28/11/2019 |
| 107 | 00-710-3-00000 | 2019000000230967 | Hospitalisation, traitement et soins | 26/11/2019 | 28/11/2019 |
| 108 | 00-710-L-00000 | 2019000000261117 | Fournitures et services | 26/11/2019 | 28/11/2019 |
| 109 | 00-710-L-00000 | 2019000000262427 | Matériels techniques | 26/11/2019 | 28/11/2019 |
0" ref="2019000000261120" objet="Entretien matériels de transport " date_visa="26/11/2019" date_reglement="28/11/2019" be="" ]
| 107 | 00-710-3-00000 | 2019000000230967 | Hospitalisation, traitement et soins | 26/11/2019 | 28/11/2019 |
| 108 | 00-710-L-00000 | 2019000000261117 | Fournitures et services | 26/11/2019 | 28/11/2019 |
| 109 | 00-710-L-00000 | 2019000000262427 | Matériels techniques | 26/11/2019 | 28/11/2019 |