|  1   |  TRESORERIE GENERALE  BETSIBOKA                                                                                        | 18000000906510 | Paiement des indemnités de garde pérmanente de Trésorerie Maevatanana mois de septembre 2018                                                                  | 12/11/18 | 26/08/19 | 
|  2   |  TRESORERIE GENERALE  BETSIBOKA                                                                                        | 18000001094109 | Paiement des indemnités de garde permanente mois de novembre 2018 de la Trésorerie Générale de Maevatanana                                                    | 20/12/18 | 26/08/19 | 
|  3   |  TRESORERIE GENERALE  BETSIBOKA                                                                                        | 19000000428738 | Remboursement des frais de soins et traitements médicaux au nom de NARINDRA RAZAFINDRALAMBO LENINE                                                            | 26/08/19 | 27/08/19 | 
|  4   |  SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA                                                                                  | 19000000412198 | Deplacement de MAEVATANANA à CU MAHAJANGA pour : conduire le véhicule administratif imm 7026 TAM                                                              | 22/08/19 | 29/08/19 | 
|  5   |  DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA                                        | 19000000256940 | Paiement ordre de route a/n de RAKOTONIRINA FLORENT à la DRAEP Betsiboka                                                                                      | 19/07/19 | 27/08/19 | 
|  6   |  DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA                                        | 19000000365213 | Paiement ordre de route a/n de RATSITOHAINA LALA MIHAJA à la DRAEP Betsiboka                                                                                  | 21/08/19 | 27/08/19 | 
|  7   |  DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA                                        | 19000000366936 | Paiement salaire mois de Juillet 2019 des agents ECD à la DRAEP Betsiboka                                                                                     | 14/08/19 | 29/08/19 | 
|  8   |  DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA                                        | 19000000367060 | Versement de la subvention de centre service Agricole (CSA) KENDRY de Kandreho                                                                                | 21/08/19 | 27/08/19 | 
|  9   |  DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA                                        | 19000000367129 | Versement de la subvention de centre  service Agricole (CSA) MEVA de Maevatanana                                                                              | 21/08/19 | 27/08/19 | 
|  10  |  DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA                                        | 19000000380096 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux au nom de EJANIRINA Davana  Louisia, à la DRAEP Betsiboka                                                 | 21/08/19 | 29/08/19 | 
|  11  |  DIRECTION RÉGIONALE DE LAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LHABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BETSIBOKA                    | 19000000426164 | Paiement salaire d'un agent ECD du mois de Janvier 2019 au Mai 2019 au nom de RANDRIAMAROVAHOAKA Ndimbivahiny Miarinombonana Dina Faneva                      | 30/08/19 | 30/08/19 | 
|  12  |  DIRECTION RÉGIONALE DE LAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LHABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BETSIBOKA                    | 19000000426214 | Paiement salaire d'un agent ECD du mois de Janvier 2019 au Mai 2019 au nom de VONIARISOA Lala Odile                                                           | 30/08/19 | 30/08/19 | 
|  13  |  DIRECTION RÉGIONALE DE LAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LHABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BETSIBOKA                    | 19000000426255 | Paiement salaire d'un agent ECD du mois de Janvier 2019 au Mai 2019 au nom de RANDRIANASOLO Falinirina Henri                                                  | 30/08/19 | 30/08/19 | 
|  14  |  DIRECTION RÉGIONALE DE LAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LHABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BETSIBOKA                    | 19000000426308 | Paiement salaire d'un agent ECD du mois de Juin 2019 au Aout 2019 au nom de RANDRIAMAROVAHOAKA Ndimbivahiny Miarinombonana Dina Faneva                        | 30/08/19 | 30/08/19 | 
|  15  |  DIRECTION RÉGIONALE DE LAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LHABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BETSIBOKA                    | 19000000426316 | Paiement salaire d'un agent ECD du mois de Juin 2019 au Aout 2019 au nom de VONIARISOA Lala Odile                                                             | 30/08/19 | 30/08/19 | 
|  16  |  DIRECTION RÉGIONALE DE LAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LHABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BETSIBOKA                    | 19000000426321 | Paiement salaire d'un agent ECD du mois de Juin 2019 au Aout 2019 au nom de RANDRIANASOLO Falinirina Henri                                                    | 30/08/19 | 30/08/19 | 
|  17  |  DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS)  BETSIBOKA                                                    | 19000000426362 | paiement salaire des agents ECD mois de janvier au juillet 2019 de la DRJS Betsiboka                                                                          | 27/08/19 | 28/08/19 | 
|  18  |  DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS)  BETSIBOKA                                                    | 19000000426363 | paiement salaire des agents ECD mois de janvier au juillet 2019 de la DRJS Betsiboka                                                                          | 27/08/19 | 28/08/19 | 
|  19  |  DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS)  BETSIBOKA                                                    | 19000000426364 | paiement salaire des agents ECD mois de janvier au juillet 2019 de la DRJS Betsiboka                                                                          | 27/08/19 | 28/08/19 | 
|  20  |  DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS)  BETSIBOKA                                                    | 19000000426365 | paiement salaire des agents ECD mois de janvier au juillet 2019 de la DRJS Betsiboka                                                                          | 27/08/19 | 28/08/19 | 
|  21  |  DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS)  BETSIBOKA                                                    | 19000000426366 | paiement salaire des agents ECD mois de janvier au juillet 2019 de la DRJS Betsiboka                                                                          | 27/08/19 | 28/08/19 | 
|  22  |  DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME  /  BETSIBOKA           | 19000000424906 | PAIEMENT DES SALAIRES DES AGENTS ECD MOIS D'AOUT 2019 DE LA DRPPSPF BETSIBOKA MAEVATANANA                                                                     | 27/08/19 | 29/08/19 | 
|  23  |  DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME  /  BETSIBOKA           | 19000000424907 | PAIEMENT DES SALAIRES DES AGENTS ECD MOIS D'AOUT 2019 DE LA DRPPSPF BETSIBOKA MAEVATANANA                                                                     | 27/08/19 | 29/08/19 | 
|  24  |  DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME  /  BETSIBOKA           | 19000000424908 | PAIEMENT DES SALAIRES DES AGENTS ECD MOIS D'AOUT 2019 DE LA DRPPSPF BETSIBOKA MAEVATANANA                                                                     | 27/08/19 | 29/08/19 | 
|  25  |  DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME  /  BETSIBOKA           | 19000000424909 | PAIEMENT DES SALAIRES DES AGENTS ECD MOIS D'AOUT 2019 DE LA DRPPSPF BETSIBOKA MAEVATANANA                                                                     | 27/08/19 | 29/08/19 | 
|  26  |  DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME  /  BETSIBOKA           | 19000000424910 | PAIEMENT DES SALAIRES DES AGENTS ECD MOIS D'AOUT 2019 DE LA DRPPSPF BETSIBOKA MAEVATANANA                                                                     | 27/08/19 | 29/08/19 | 
|  27  |  DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA                | 19000000321621 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanan     | 30/07/19 | 26/08/19 | 
|  28  |  DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA                | 19000000321704 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanan     | 30/07/19 | 30/08/19 | 
|  29  |  DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA                | 19000000321726 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanan     | 30/07/19 | 26/08/19 | 
|  30  |  DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA                | 19000000321814 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanan     | 30/07/19 | 30/08/19 | 
|  31  |  DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA                | 19000000321840 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanan     | 30/07/19 | 26/08/19 | 
|  32  |  DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA                | 19000000321923 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanan     | 30/07/19 | 30/08/19 | 
|  33  |  DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA                | 19000000322367 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP ZAP Bekapaika, Betrandraka, Keliloha, Tsararova, Tsaratanana I, Tsaratanana II, CISCO Tsaratanana, DRENETP B     | 30/07/19 | 26/08/19 | 
|  34  |  DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA                | 19000000322442 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP ZAP Bekapaika, Betrandraka, Keliloha, Tsararova, Tsaratanana I, Tsaratanana II, CISCO Tsaratanana, DRENETP B     | 30/07/19 | 26/08/19 | 
|  35  |  DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA                | 19000000322516 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP ZAP Bekapaika, Betrandraka, Keliloha, Tsararova, Tsaratanana I, Tsaratanana II, CISCO Tsaratanana, DRENETP B     | 30/07/19 | 26/08/19 | 
|  36  |  ZAP TSARATANANA                                                                                                       | 18000000997085 | paiement des indemnités d' ordre de route RALALANIRINA MARGUERITE GALLOT                                                                                      | 06/12/18 | 27/08/19 | 
|  37  |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 19000000270979 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Mangabe, District Maevatanana                | 18/07/19 | 27/08/19 | 
|  38  |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 19000000271026 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Ambalajia, District Maevatanana              | 18/07/19 | 27/08/19 | 
|  39  |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 19000000415121 | Paiement de salaire mois d'aout 2019 des Agents Contractuels EFA de la Région Betsiboka                                                                       | 23/08/19 | 26/08/19 | 
|  40  |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 19000000415123 | Paiement de salaire mois d'aout 2019 des Agents Contractuels EFA de la Région Betsiboka                                                                       | 23/08/19 | 29/08/19 | 
|  41  |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 19000000415124 | Paiement de salaire mois d'aout 2019 des Agents Contractuels EFA de la Région Betsiboka                                                                       | 23/08/19 | 26/08/19 | 
|  42  |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 19000000415125 | Paiement de salaire mois d'aout 2019 des Agents Contractuels EFA de la Région Betsiboka                                                                       | 23/08/19 | 26/08/19 | 
|  43  |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 19000000415126 | Paiement de salaire mois d'aout 2019 des Agents Contractuels EFA de la Région Betsiboka                                                                       | 23/08/19 | 26/08/19 | 
|  44  |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 19000000415127 | Paiement de salaire mois d'aout 2019 des Agents Contractuels EFA de la Région Betsiboka                                                                       | 23/08/19 | 26/08/19 | 
|  45  |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 19000000415128 | Paiement de salaire mois d'aout 2019 des Agents Contractuels EFA de la Région Betsiboka                                                                       | 23/08/19 | 26/08/19 | 
|  46  |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 19000000415129 | Paiement de salaire mois d'aout 2019 des Agents Contractuels EFA de la Région Betsiboka                                                                       | 23/08/19 | 26/08/19 | 
|  47  |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 19000000415130 | Paiement de salaire mois d'aout 2019 des Agents Contractuels EFA de la Région Betsiboka                                                                       | 23/08/19 | 26/08/19 | 
|  48  |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 19000000415131 | Paiement de salaire mois d'aout 2019 des Agents Contractuels EFA de la Région Betsiboka                                                                       | 23/08/19 | 26/08/19 | 
|  49  |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 19000000415291 | Paiement des indemnités mois d'aout 2019 des membres de Cabinet et Chefs de service  de la Région Betsiboka                                                   | 23/08/19 | 26/08/19 | 
|  50  |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 19000000415292 | Paiement des indemnités mois d'aout 2019 des membres de Cabinet et Chefs de service  de la Région Betsiboka                                                   | 23/08/19 | 26/08/19 | 
|  51  |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 19000000415293 | Paiement des indemnités mois d'aout 2019 des membres de Cabinet et Chefs de service  de la Région Betsiboka                                                   | 23/08/19 | 26/08/19 | 
|  52  |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 19000000415294 | Paiement des indemnités mois d'aout 2019 des membres de Cabinet et Chefs de service  de la Région Betsiboka                                                   | 23/08/19 | 26/08/19 | 
|  53  |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 19000000415296 | Paiement des indemnités mois d'aout 2019 des membres de Cabinet et Chefs de service  de la Région Betsiboka                                                   | 23/08/19 | 26/08/19 | 
|  54  |  COMMUNE URBAINE DE MAEVATANANA                                                                                        | 19000000418982 | Paiement de salaire et accessoires mois d'Août 2019                                                                                                           | 28/08/19 | 30/08/19 | 
|  55  |  COMMUNE URBAINE DE MAEVATANANA                                                                                        | 19000000418983 | Paiement de salaire et accessoires mois d'Août 2019                                                                                                           | 28/08/19 | 29/08/19 | 
|  56  |  COMMUNE URBAINE DE MAEVATANANA                                                                                        | 19000000418984 | Paiement de salaire et accessoires mois d'Août 2019                                                                                                           | 28/08/19 | 28/08/19 | 
|  57  |  COMMUNE URBAINE DE MAEVATANANA                                                                                        | 19000000418985 | Paiement de salaire et accessoires mois d'Août 2019                                                                                                           | 28/08/19 | 30/08/19 | 
|  58  |  COMMUNE URBAINE DE MAEVATANANA                                                                                        | 19000000418986 | Paiement de salaire et accessoires mois d'Août 2019                                                                                                           | 28/08/19 | 29/08/19 | 
|  59  |  COMMUNE URBAINE DE MAEVATANANA                                                                                        | 19000000418987 | Paiement de salaire et accessoires mois d'Août 2019                                                                                                           | 28/08/19 | 30/08/19 | 
|  60  |  COMMUNE URBAINE DE MAEVATANANA                                                                                        | 19000000418988 | Paiement de salaire et accessoires mois d'Août 2019                                                                                                           | 28/08/19 | 29/08/19 | 
|  61  |  COMMUNE URBAINE DE MAEVATANANA                                                                                        | 19000000419832 | Paiement de salaire et accessoires mois d'Août 2019                                                                                                           | 28/08/19 | 29/08/19 | 
|  62  |  COMMUNE URBAINE DE MAEVATANANA                                                                                        | 19000000419833 | Paiement de salaire et accessoires mois d'Août 2019                                                                                                           | 28/08/19 | 30/08/19 | 
|  63  |  COMMUNE URBAINE DE MAEVATANANA                                                                                        | 19000000419835 | Paiement de salaire et accessoires mois d'Août 2019                                                                                                           | 28/08/19 | 30/08/19 | 
|  64  |  COMMUNE URBAINE DE MAEVATANANA                                                                                        | 19000000419837 | Paiement de salaire et accessoires mois d'Août 2019                                                                                                           | 28/08/19 | 30/08/19 | 
|  65  |  COMMUNE URBAINE DE MAEVATANANA                                                                                        | 19000000419838 | Paiement de salaire et accessoires mois d'Août 2019                                                                                                           | 28/08/19 | 29/08/19 | 
|  66  |  COMMUNE URBAINE DE MAEVATANANA                                                                                        | 19000000419839 | Paiement de salaire et accessoires mois d'Août 2019                                                                                                           | 28/08/19 | 29/08/19 | 
|  67  |  COMMUNE URBAINE DE MAEVATANANA                                                                                        | 19000000419925 | Paiement contribution à la charge de famille (Pension alimentaire) mois d'Août 2019                                                                           | 28/08/19 | 29/08/19 | 
|  68  |  PREFECTURE DE MAEVATANANA                                                                                             | 19000000365221 | Paiement indemnité de mission intérieure au nom de RANDRIAMANJARISOA Robert et un autre, Préfecture de Maevatanana.                                           | 30/08/19 | 06/09/19 | 
|  69  |  PREFECTURE DE MAEVATANANA                                                                                             | 19000000365222 | Paiement indemnité de mission intérieure au nom de RANDRIAMANJARISOA Robert et un autre, Préfecture de Maevatanana.                                           | 30/08/19 | 03/09/19 | 
|  70  |  TRESORERIE GENERALE  BETSIBOKA                                                                                        | 19000000237136 | Indemnité de mission intérieure des agents de la Trésorerie Générale de Maevatanana                                                                           | 28/06/19 | 02/09/19 | 
|  71  |  TRESORERIE GENERALE  BETSIBOKA                                                                                        | 19000000425001 | Remboursement des frais d'Hospitalisation, traitement et soins médicaux                                                                                       | 26/08/19 | 02/09/19 | 
|  72  |  TRESORERIE GENERALE  BETSIBOKA                                                                                        | 19000000449320 | Remboursement des frais médicaux et traitements médicaux                                                                                                      | 06/09/19 | 06/09/19 | 
|  73  |  SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA                                                                                  | 19000000425007 | Remboursement des frais médicaux et traitements médicaux                                                                                                      | 27/08/19 | 05/09/19 | 
|  74  |  SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS   BETSIBOKA                                                              | 19000000275850 | Remboursement de l'indemnité de mission intérieure d'un agent du SRSP Betsiboka                                                                               | 29/07/19 | 06/09/19 | 
|  75  |  DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA                                        | 19000000254329 | Paiement ordre de route a/n de RAKOTONINDRINA SOLOANDRY VAHANALA à la DRAEP Betsiboka                                                                         | 17/07/19 | 02/09/19 | 
|  76  |  DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA                                        | 19000000347012 | Remboursement frais des soins et traitement médicaux au nom de RAKOTONINDRINA SOLOANDRY VAHANALA ,à la DRAEP Betsiboka                                        | 09/08/19 | 02/09/19 | 
|  77  |  DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA                                        | 19000000366933 | Paiement salaire mois de Juillet 2019 des agents ECD à la DRAEP Betsiboka                                                                                     | 14/08/19 | 04/09/19 | 
|  78  |  DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA                                        | 19000000428745 | Paiement salaire mois d'Aout  2019  des agents ECD à la DRAEP Betsiboka                                                                                       | 30/08/19 | 03/09/19 | 
|  79  |  DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA                                        | 19000000428746 | Paiement salaire mois d'Aout  2019  des agents ECD à la DRAEP Betsiboka                                                                                       | 30/08/19 | 04/09/19 | 
|  80  |  DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA                                        | 19000000428747 | Paiement salaire mois d'Aout  2019  des agents ECD à la DRAEP Betsiboka                                                                                       | 30/08/19 | 04/09/19 | 
|  81  |  DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA                                        | 19000000428749 | Paiement salaire mois d'Aout  2019  des agents ECD à la DRAEP Betsiboka                                                                                       | 30/08/19 | 03/09/19 | 
|  82  |  DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA                                        | 19000000428751 | Paiement salaire mois d'Aout  2019  des agents ECD à la DRAEP Betsiboka                                                                                       | 30/08/19 | 04/09/19 | 
|  83  |  DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA                                        | 19000000428753 | Paiement salaire mois d'Aout  2019  des agents ECD à la DRAEP Betsiboka                                                                                       | 30/08/19 | 04/09/19 | 
|  84  |  DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA                                        | 19000000428754 | Paiement salaire mois d'Aout  2019  des agents ECD à la DRAEP Betsiboka                                                                                       | 30/08/19 | 03/09/19 | 
|  85  |  DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA                                        | 19000000428755 | Paiement salaire mois d'Aout  2019  des agents ECD à la DRAEP Betsiboka                                                                                       | 30/08/19 | 06/09/19 | 
|  86  |  DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA                                        | 19000000428756 | Paiement salaire mois d'Aout  2019  des agents ECD à la DRAEP Betsiboka                                                                                       | 30/08/19 | 03/09/19 | 
|  87  |  DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM ) BETSIBOKA                             | 19000000399088 | Paiment des salaires de Mme RAHIMAH LYNAH NOURDINE , agent ECD de la DRTTM de Betsiboka, mois de Janvier-Février-Mars 2019                                    | 29/08/19 | 02/09/19 | 
|  88  |  DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) /  BETSIBOKA                                                          | 19000000414013 | Payement des indemnités de mission intérieure                                                                                                                 | 30/08/19 | 05/09/19 | 
|  89  |  SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) KANDREHO                                                              | 19000000428762 | Paiement de l' indemnité de mission de RAZAFIARISOA Nivo                                                                                                      | 30/08/19 | 05/09/19 | 
|  90  |  SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) KANDREHO                                                              | 19000000428989 | Paiement de m' indemnité de mission de ANDRIAMANDIMBIARISON HERY PIERRE                                                                                       | 02/09/19 | 05/09/19 | 
|  91  |  SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) KANDREHO                                                              | 19000000429000 | Paiement d 'indemnité de mission de M. ANDRIAMPARANY MAMY NIRINA ELISE                                                                                        | 30/08/19 | 05/09/19 | 
|  92  |  SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAEVATANANA                                                           | 19000000426041 | Paiement des indemnités de missions intérieurs de Mr RAKOTOMAINTY SOLOFONIAINA MAMY                                                                           | 30/08/19 | 05/09/19 | 
|  93  |  SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAEVATANANA                                                           | 19000000426092 | Paiement des indemnités de mission intérieur de Mr RANDRIARIMALALA VONONA SOLONIAINA                                                                          | 30/08/19 | 05/09/19 | 
|  94  |  CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) KANDREHO                                                                                | 19000000428609 | Paiement de l' indemnité de mission au nom de RAZAFIARISOA Nivo                                                                                               | 30/08/19 | 05/09/19 | 
|  95  |  CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) KANDREHO                                                                                | 19000000428959 | paiement d'indemnité de mission de RAKOTOZAFY VELONANTOANDRO NOMENJANAHARY TANTELY                                                                            | 30/08/19 | 06/09/19 | 
|  96  |  CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) KANDREHO                                                                                | 19000000428961 | Paiement d' indemnité de mission de M. ANDRIAMANDIMBIARISON HERY PIERRE                                                                                       | 30/08/19 | 05/09/19 | 
|  97  |  CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAEVATANANA                                                                             | 19000000425848 | Paiement d'indemnnité de mission intérieur de Mme RAJOELIARIMALALA Maholy et consorts                                                                         | 30/08/19 | 05/09/19 | 
|  98  |  CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAEVATANANA                                                                             | 19000000426120 | Paiement des indemnités de mission intérieur de Mme MIRANTSOA Hasinaina et consotrs.                                                                          | 30/08/19 | 06/09/19 | 
|  99  |  CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAEVATANANA                                                                             | 19000000426121 | Paiement des indemnités de mission intérieur de Mme MIRANTSOA Hasinaina et consotrs.                                                                          | 30/08/19 | 05/09/19 | 
|  100 |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 18000001124039 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois de janvier au Septembre 2018 dans la commune rurale Maria, District Maevatanana                | 31/12/18 | 03/09/19 | 
|  101 |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 19000000228587 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Urbaine MAEVATANANA I, District Maevatanana         | 28/06/19 | 02/09/19 | 
|  102 |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 19000000228814 | Paiement  des indemnités Chefs Fokotany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Antsiafabositra, District Maevatanana        | 28/06/19 | 05/09/19 | 
|  103 |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 19000000271039 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois de Janvier au mois d¿août dans la Commune  Rurale Marokoro, District Maevatanana               | 18/07/19 | 02/09/19 | 
|  104 |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 19000000271061 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la commune Rurale MAHATSINJO, District Maevatanana             | 18/07/19 | 02/09/19 | 
|  105 |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 19000000271092 | Paiement des indemnités Chef Fokontany et leur Adjoint mois de Juin au Décembre 2017 dans la Commune Rurale Andriamena, District Tsaratanana                  | 18/07/19 | 04/09/19 | 
|  106 |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 19000000273228 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la commune Rurale Sarobaratra, District Tsaratanana            | 18/07/19 | 03/09/19 | 
|  107 |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 19000000273229 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la commune Rurale Sarobaratra, District Tsaratanana            | 18/07/19 | 02/09/19 | 
|  108 |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 19000000273232 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la commune Rurale Sarobaratra, District Tsaratanana            | 18/07/19 | 02/09/19 | 
|  109 |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 19000000273252 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la commune Rurale Sarobaratra, District Tsaratanana            | 18/07/19 | 03/09/19 | 
|  110 |  CHEF DE REGION                                                                                                        | 19000000365430 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Maria, District Maevatanana                  | 23/08/19 | 06/09/19 | 
