| 1 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANDROY | 190000069353 | Redevances telephoniques mobiles | 25/07/19 | 25/07/19 |
| 2 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANDROY | 190000086630 | Indemnites de mission interieure | 25/07/19 | 25/07/19 |
| 3 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOVOMBE ANDROY | 190000075653 | Indemnites de mission interieure | 22/07/19 | 22/07/19 |
| 4 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEKILY | 190000075790 | Redevances telephoniques mobiles | 24/07/19 | 24/07/19 |
| 5 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANDROY | 190000086615 | Indemnites de mission interieure | 25/07/19 | 25/07/19 |
| 6 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANDROY | 190000082266 | Carburants et lubrifiants | 26/07/19 | 26/07/19 |
| 7 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOVOMBE ANDROY | 190000075855 | Internet | 24/07/19 | 24/07/19 |
| 8 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TSIHOMBE | 190000089974 | Carburants et lubrifiants | 26/07/19 | 26/07/19 |
| 9 | DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ANDROY | 190000090326 | Personnel non permanent | 26/07/19 | 26/07/19 |
| 10 | DISTRICT DE TSIHOMBE | 190000089097 | Indemnites de mission interieure | 26/07/19 | 26/07/19 |
| 11 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE D'ANDROY | 190000086555 | Indemnites de mission interieure | 23/07/19 | 23/07/19 |
| 12 | SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANDROY | 190000086647 | Indemnites de mission interieure | 25/07/19 | 25/07/19 |
| 13 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANDROY | 190000086581 | Indemnites de mission interieure | 25/07/19 | 25/07/19 |
| 14 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANDROY | 190000069359 | Redevances telephoniques mobiles | 25/07/19 | 25/07/19 |
| 15 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BELOHA | 190000067211 | Redevances telephoniques mobiles | 24/07/19 | 24/07/19 |
| 16 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) TSIHOMBE | 190000090344 | Carburants et lubrifiants | 26/07/19 | 26/07/19 |
| 17 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOVOMBE ANDROY | 190000075860 | Redevances telephoniques mobiles | 24/07/19 | 24/07/19 |
| 18 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEKILY | 190000075775 | Redevances telephoniques mobiles | 24/07/19 | 24/07/19 |
| 19 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEKILY | 190000075782 | Internet | 24/07/19 | 24/07/19 |
| 20 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANDROY | 190000072983 | Hospitalisation, traitement et soins | 26/07/19 | 26/07/19 |
| 21 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANDROY | 190000084243 | Hospitalisation, traitement et soins | 26/07/19 | 26/07/19 |
| 22 | DISTRICT DE BEKILY | 190000068601 | Eau et electricite | 26/07/19 | 26/07/19 |
| 23 | DISTRICT DE TSIHOMBE | 190000089069 | Fetes et ceremonies officielles | 26/07/19 | 26/07/19 |
| 24 | CELLULE DE SUIVI ET DÆEVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ANDROY | 190000086516 | Indemnites de mission interieure | 25/07/19 | 25/07/19 |
| 25 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOVOMBE ANDROY | 190000075844 | Internet | 24/07/19 | 24/07/19 |
| 26 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEKILY | 190000075766 | Indemnites de mission interieure | 22/07/19 | 22/07/19 |
| 27 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BELOHA | 190000089972 | Carburants et lubrifiants | 26/07/19 | 26/07/19 |
| 28 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOVOMBE ANDROY | 190000075821 | Indemnites de mission interieure | 22/07/19 | 22/07/19 |
| 29 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEKILY | 190000075781 | Internet | 24/07/19 | 24/07/19 |
| 30 | REGION ANDROY | 190000079548 | Personnel permanent | 24/07/19 | 24/07/19 |
| 31 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANDROY | 190000070751 | Frais de deplacement interieur | 26/07/19 | 26/07/19 |
| 32 | GROUPEMENT DE LA GN ANDROY | 190000086003 | Maintien de l'ordre | 25/07/19 | 25/07/19 |
| 33 | DISTRICT DE BEKILY | 190000068441 | Fetes et ceremonies officielles | 24/07/19 | 24/07/19 |
| 34 | DISTRICT DE TSIHOMBE | 190000089056 | Carburants et lubrifiants | 26/07/19 | 26/07/19 |
| 35 | DISTRICT DE TSIHOMBE | 190000089078 | Redevances telephoniques | 26/07/19 | 26/07/19 |
| 36 | DISTRICT DE TSIHOMBE | 190000089079 | Redevances telephoniques | 26/07/19 | 26/07/19 |
| 37 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOVOMBE ANDROY | 190000075848 | Redevances telephoniques mobiles | 24/07/19 | 24/07/19 |
| 38 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOVOMBE ANDROY | 190000075847 | Redevances telephoniques mobiles | 24/07/19 | 24/07/19 |
| 39 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOVOMBE ANDROY | 190000075845 | Internet | 24/07/19 | 24/07/19 |
| 40 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEKILY | 190000075789 | Redevances telephoniques mobiles | 24/07/19 | 24/07/19 |
| 41 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TSIHOMBE | 190000089975 | Carburants et lubrifiants | 26/07/19 | 26/07/19 |
| 42 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOVOMBE ANDROY | 190000075854 | Internet | 24/07/19 | 24/07/19 |
| 43 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANDROY | 190000084074 | Hospitalisation, traitement et soins | 26/07/19 | 26/07/19 |
| 44 | PRMP AMBOVOMBE | 190000067238 | Redevances telephoniques mobiles | 24/07/19 | 24/07/19 |
| 45 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANDROY | 190000086561 | Indemnites de mission interieure | 25/07/19 | 25/07/19 |
| 46 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEKILY | 190000075795 | Internet | 24/07/19 | 24/07/19 |
| 47 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEKILY | 190000075796 | Internet | 24/07/19 | 24/07/19 |
| 48 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BELOHA | 190000085793 | Indemnites de mission interieure | 25/07/19 | 25/07/19 |
| 49 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BELOHA | 190000067207 | Eau et electricite | 24/07/19 | 24/07/19 |
| 50 | GROUPEMENT DE LA GN ANDROY | 190000083731 | Entretien de matériels de transports | 25/07/19 | 25/07/19 |
| 51 | GROUPEMENT DE LA GN ANDROY | 190000072981 | Maintien de l'ordre | 25/07/19 | 25/07/19 |
| 52 | DISTRICT DE BEKILY | 190000068440 | Fetes et ceremonies officielles | 24/07/19 | 24/07/19 |
| 53 | CELLULE DE SUIVI ET DÆEVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ANDROY | 190000069317 | Redevances telephoniques mobiles | 25/07/19 | 25/07/19 |
| 54 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BELOHA | 190000085794 | Internet | 25/07/19 | 25/07/19 |
| 55 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOVOMBE ANDROY | 190000075861 | Redevances telephoniques mobiles | 24/07/19 | 24/07/19 |
| 56 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEKILY | 190000075698 | Indemnites de mission interieure | 22/07/19 | 22/07/19 |
| 57 | REGION ANDROY | 190000079603 | Personnel permanent | 24/07/19 | 24/07/19 |
| 58 | REGION ANDROY | 190000079614 | Personnel non permanent | 24/07/19 | 24/07/19 |
| 59 | PRMP AMBOVOMBE | 190000067232 | Eau et electricite | 26/07/19 | 26/07/19 |
| 60 | DISTRICT DE TSIHOMBE | 190000090051 | Personnel non permanent | 26/07/19 | 26/07/19 |
| 61 | DISTRICT DE TSIHOMBE | 190000089068 | Fetes et ceremonies officielles | 26/07/19 | 26/07/19 |
| 62 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANDROY | 190000085149 | Carburants et lubrifiants | 26/07/19 | 26/07/19 |
| 63 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANDROY | 190000086671 | Internet | 25/07/19 | 25/07/19 |
| 64 | SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANDROY | 190000069356 | Redevances telephoniques mobiles | 25/07/19 | 25/07/19 |
| 65 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANDROY | 190000069348 | Redevances telephoniques mobiles | 25/07/19 | 25/07/19 |
| 66 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANDROY | 190000082254 | Carburants et lubrifiants | 26/07/19 | 26/07/19 |
| 67 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOVOMBE ANDROY | 190000075811 | Indemnites de mission interieure | 22/07/19 | 22/07/19 |
| 68 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BELOHA | 190000085796 | Indemnites de mission interieure | 25/07/19 | 25/07/19 |
| 69 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEKILY | 190000075774 | Redevances telephoniques mobiles | 24/07/19 | 24/07/19 |
| 70 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANDROY | 190000084255 | Hospitalisation, traitement et soins | 29/07/19 | 29/07/19 |
| 71 | GROUPEMENT DE LA GN ANDROY | 190000072333 | Entretien de matériels de transports | 31/07/19 | 31/07/19 |
| 72 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TSIHOMBE | 190000086785 | Internet | 29/07/19 | 29/07/19 |
| 73 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TSIHOMBE | 190000086818 | Internet | 29/07/19 | 29/07/19 |
| 74 | SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) ANDROY | 190000086920 | Entretien de batiments | 29/07/19 | 29/07/19 |
| 75 | GROUPEMENT DE LA GN ANDROY | 190000072320 | Maintien de l'ordre | 31/07/19 | 31/07/19 |
| 76 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE D'ANDROY | 190000087577 | Redevances telephoniques mobiles | 29/07/19 | 29/07/19 |
| 77 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE D'ANDROY | 190000087576 | Redevances telephoniques mobiles | 29/07/19 | 29/07/19 |
| 78 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) TSIHOMBE | 190000086702 | Redevances telephoniques mobiles | 29/07/19 | 29/07/19 |
| 79 | SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) ANDROY | 190000097234 | Indemnites de mission interieure | 02/08/19 | 02/08/19 |
| 80 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANDROY | 190000073258 | Hospitalisation, traitement et soins | 29/07/19 | 29/07/19 |
| 81 | GROUPEMENT DE LA GN ANDROY | 190000086007 | Internet | 31/07/19 | 31/07/19 |
| 82 | DELEGATION R+GIONALE DU CONTRÈLE FINANCIER ANDROY | 190000091557 | Carburants et lubrifiants | 30/07/19 | 30/07/19 |
| 83 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE D'ANDROY | 190000088534 | Personnel non permanent | 29/07/19 | 29/07/19 |
| 84 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TSIHOMBE | 190000086798 | Redevances telephoniques mobiles | 29/07/19 | 29/07/19 |
| 85 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TSIHOMBE | 190000086784 | Internet | 29/07/19 | 29/07/19 |
| 86 | DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ANDROY | 190000094266 | Personnel non permanent | 01/08/19 | 01/08/19 |
| 87 | SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) ANDROY | 190000086919 | Entretien de batiments | 29/07/19 | 29/07/19 |
| 88 | SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) ANDROY | 190000097222 | Frais de deplacement interieur | 02/08/19 | 02/08/19 |
| 89 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANDROY | 190000091783 | Carburants et lubrifiants | 31/07/19 | 31/07/19 |
| 90 | GROUPEMENT DE LA GN ANDROY | 190000072982 | Eau et electricite | 31/07/19 | 31/07/19 |
| 91 | DISTRICT DE BELOHA | 190000092960 | Carburants et lubrifiants | 02/08/19 | 02/08/19 |
| 92 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE D'ANDROY | 190000093164 | Carburants et lubrifiants | 02/08/19 | 02/08/19 |
| 93 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TSIHOMBE | 190000086799 | Redevances telephoniques mobiles | 29/07/19 | 29/07/19 |
| 94 | SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) ANDROY | 190000086952 | Fournitures et articles de bureau | 29/07/19 | 29/07/19 |
| 95 | SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) ANDROY | 190000086939 | Consomptibles informatiques | 29/07/19 | 29/07/19 |
| 96 | SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ANDROY | 190000093305 | Carburants et lubrifiants | 01/08/19 | 01/08/19 |
| 97 | SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) ANDROY | 190000086953 | Fournitures et articles de bureau | 29/07/19 | 29/07/19 |
| 98 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANDROY | 190000084089 | Hospitalisation, traitement et soins | 29/07/19 | 29/07/19 |
| 99 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANDROY | 190000092915 | Frais de deplacement interieur | 02/08/19 | 02/08/19 |
| 100 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANDROY | 190000092859 | Indemnites de mission interieure | 02/08/19 | 02/08/19 |
| 101 | GROUPEMENT DE LA GN ANDROY | 190000086005 | Indemnites de mission interieure | 31/07/19 | 31/07/19 |
| 102 | DISTRICT DE BEKILY | 190000093553 | Indemnites de mission interieure | 02/08/19 | 02/08/19 |
| 103 | SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) ANDROY | 190000086938 | Consomptibles informatiques | 29/07/19 | 29/07/19 |
| 104 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANDROY | 190000084109 | Hospitalisation, traitement et soins | 29/07/19 | 29/07/19 |
| 105 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE D'ANDROY | 190000094058 | Indemnites de mission interieure | 02/08/19 | 02/08/19 |
| 106 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) TSIHOMBE | 190000086701 | Redevances telephoniques mobiles | 29/07/19 | 29/07/19 |
| 107 | DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ANDROY | 190000092838 | Indemnites de mission interieure | 01/08/19 | 01/08/19 |
| 108 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANDROY | 190000084061 | Hospitalisation, traitement et soins | 29/07/19 | 29/07/19 |
| 109 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANDROY | 190000084123 | Hospitalisation, traitement et soins | 29/07/19 | 29/07/19 |
| 110 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANDROY | 190000070592 | Frais de deplacement interieur | 29/07/19 | 29/07/19 |
| 111 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TSIHOMBE | 190000086819 | Internet | 29/07/19 | 29/07/19 |
date_visa="