| 1 | TRESORERIE GENERALE  BETSIBOKA | 19000000237134 | Indemnité de mission intérieure des agents de la Trésorerie Générale de Maevatanana | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 2 | TRESORERIE GENERALE  BETSIBOKA | 19000000237137 | Indemnité de mission intérieure des agents de la Trésorerie Générale de Maevatanana | 28/06/19 | 04/07/19 | 
| 3 | TRESORERIE GENERALE  BETSIBOKA | 19000000237149 | Indemnité de mission intérieure des agents de la Trésorerie Générale de Maevatanana | 28/06/19 | 04/07/19 | 
| 4 | TRESORERIE GENERALE  BETSIBOKA | 19000000237151 | Indemnité de mission intérieure des agents de la Trésorerie Générale de Maevatanana | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 5 | TRESORERIE GENERALE  BETSIBOKA | 19000000237156 | Indemnité de mission intérieure à la Trésorerie Générale de Maevatanana | 28/06/19 | 05/07/19 | 
| 6 | TRESORERIE GENERALE  BETSIBOKA | 19000000237157 | Indemnité de mission intérieure à la Trésorerie Générale de Maevatanana | 28/06/19 | 05/07/19 | 
| 7 | TRESORERIE GENERALE  BETSIBOKA | 19000000237158 | Indemnité de mission intérieure à la Trésorerie Générale de Maevatanana | 28/06/19 | 02/07/19 | 
| 8 | TRESORERIE GENERALE  BETSIBOKA | 19000000237160 | Indemnité de mission intérieure à la Trésorerie Générale de Maevatanana | 28/06/19 | 02/07/19 | 
| 9 | TRESORERIE GENERALE BETSIBOKA | 19000000237134 | Indemnité de mission intérieure des agents de la Trésorerie Générale de Maevatanana | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 10 | CHEF DE REGION | 18000001000457 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois de Janvier au Septembre 2018 dans la commune Rurale Maevatan | 14/12/18 | 01/07/19 | 
| 11 | CHEF DE REGION | 18000001000463 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois de Janvier au Septembre 2018 dans la commune Rurale Maevatan | 14/12/18 | 01/07/19 | 
| 12 | CHEF DE REGION | 19000000225030 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Maevatanan | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 13 | CHEF DE REGION | 19000000225033 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Maevatanan | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 14 | CHEF DE REGION | 19000000225036 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Maevatanan | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 15 | CHEF DE REGION | 19000000225037 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Maevatanan | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 16 | CHEF DE REGION | 19000000225038 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Maevatanan | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 17 | CHEF DE REGION | 19000000225039 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Maevatanan | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 18 | CHEF DE REGION | 19000000225042 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Maevatanan | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 19 | CHEF DE REGION | 19000000225044 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Maevatanan | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 20 | CHEF DE REGION | 19000000225050 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Maevatanan | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 21 | CHEF DE REGION | 19000000225053 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Maevatanan | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 22 | CHEF DE REGION | 19000000225055 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Maevatanan | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 23 | CHEF DE REGION | 19000000225060 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Maevatanan | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 24 | CHEF DE REGION | 19000000225061 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Maevatanan | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 25 | CHEF DE REGION | 19000000225063 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Maevatanan | 28/06/19 | 03/07/19 | 
| 26 | CHEF DE REGION | 19000000225065 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Maevatanan | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 27 | CHEF DE REGION | 19000000225067 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Maevatanan | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 28 | CHEF DE REGION | 19000000225071 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Maevatanan | 28/06/19 | 04/07/19 | 
| 29 | CHEF DE REGION | 19000000225072 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Maevatanan | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 30 | CHEF DE REGION | 19000000225073 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Maevatanan | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 31 | CHEF DE REGION | 19000000225074 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Maevatanan | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 32 | CHEF DE REGION | 19000000225541 | Paiement de salaire mois de juin 2019 des Agents contractuels EFA de la Région Betsiboka | 24/06/19 | 05/07/19 | 
| 33 | CHEF DE REGION | 19000000225546 | Paiement de salaire mois de juin 2019 des Agents contractuels EFA de la Région Betsiboka | 24/06/19 | 04/07/19 | 
| 34 | CHEF DE REGION | 19000000228102 | paiement de salaire mois de juin 2019 des Agents ECD de la Région Betsiboka | 24/06/19 | 01/07/19 | 
| 35 | CHEF DE REGION | 19000000228105 | paiement de salaire mois de juin 2019 des Agents ECD de la Région Betsiboka | 24/06/19 | 03/07/19 | 
| 36 | CHEF DE REGION | 19000000228197 | paiement des indemnités mois de juin 2019 des membres de cabinet et chefs de service de la Région Betsiboka | 24/06/19 | 03/07/19 | 
| 37 | CHEF DE REGION | 19000000228580 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Urbaine MAEVATANA | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 38 | CHEF DE REGION | 19000000228585 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Urbaine MAEVATANA | 28/06/19 | 05/07/19 | 
| 39 | CHEF DE REGION | 19000000228586 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Urbaine MAEVATANA | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 40 | CHEF DE REGION | 19000000228589 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Urbaine MAEVATANA | 28/06/19 | 05/07/19 | 
| 41 | CHEF DE REGION | 19000000228590 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Urbaine MAEVATANA | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 42 | CHEF DE REGION | 19000000228591 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Urbaine MAEVATANA | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 43 | CHEF DE REGION | 19000000228593 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Urbaine MAEVATANA | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 44 | CHEF DE REGION | 19000000228700 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Andriba, D | 28/06/19 | 05/07/19 | 
| 45 | CHEF DE REGION | 19000000228702 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Andriba, D | 28/06/19 | 05/07/19 | 
| 46 | CHEF DE REGION | 19000000228703 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Andriba, D | 28/06/19 | 05/07/19 | 
| 47 | CHEF DE REGION | 19000000228705 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Andriba, D | 28/06/19 | 05/07/19 | 
| 48 | CHEF DE REGION | 19000000228706 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Andriba, D | 28/06/19 | 05/07/19 | 
| 49 | CHEF DE REGION | 19000000228707 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Andriba, D | 28/06/19 | 05/07/19 | 
| 50 | CHEF DE REGION | 19000000228709 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Andriba, D | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 51 | CHEF DE REGION | 19000000228710 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Andriba, D | 28/06/19 | 05/07/19 | 
| 52 | CHEF DE REGION | 19000000228712 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Andriba, D | 28/06/19 | 05/07/19 | 
| 53 | CHEF DE REGION | 19000000228713 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Andriba, D | 28/06/19 | 05/07/19 | 
| 54 | CHEF DE REGION | 19000000228714 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Andriba, D | 28/06/19 | 05/07/19 | 
| 55 | CHEF DE REGION | 19000000228715 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Andriba, D | 28/06/19 | 05/07/19 | 
| 56 | CHEF DE REGION | 19000000228717 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Andriba, D | 28/06/19 | 05/07/19 | 
| 57 | CHEF DE REGION | 19000000228718 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Andriba, D | 28/06/19 | 05/07/19 | 
| 58 | CHEF DE REGION | 19000000228719 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Andriba, D | 28/06/19 | 05/07/19 | 
| 59 | CHEF DE REGION | 19000000228721 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Andriba, D | 28/06/19 | 05/07/19 | 
| 60 | CHEF DE REGION | 19000000228722 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Andriba, D | 28/06/19 | 05/07/19 | 
| 61 | CHEF DE REGION | 19000000228723 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Andriba, D | 28/06/19 | 05/07/19 | 
| 62 | CHEF DE REGION | 19000000228724 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Andriba, D | 28/06/19 | 05/07/19 | 
| 63 | CHEF DE REGION | 19000000228725 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Andriba, D | 28/06/19 | 05/07/19 | 
| 64 | CHEF DE REGION | 19000000228726 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Andriba, D | 28/06/19 | 05/07/19 | 
| 65 | CHEF DE REGION | 19000000228728 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Andriba, D | 28/06/19 | 05/07/19 | 
| 66 | CHEF DE REGION | 19000000228729 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Andriba, D | 28/06/19 | 05/07/19 | 
| 67 | CHEF DE REGION | 19000000228905 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la commune Rurale Bemokotra, | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 68 | CHEF DE REGION | 19000000228906 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la commune Rurale Bemokotra, | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 69 | CHEF DE REGION | 19000000228911 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la commune Rurale Bemokotra, | 28/06/19 | 01/07/19 | 
| 70 | COMMUNE URBAINE DE MAEVATANANA | 19000000228536 | Paiement de salaire et accessoires mois de Mai au Juin 2019 | 24/06/19 | 02/07/19 | 
| 71 | COMMUNE URBAINE DE MAEVATANANA | 19000000230812 | Paiement indemnité et honoraire du docteur vétérinaire pour l'inspection des viandes dans la commune urbaine de Maevatanana | 28/06/19 | 02/07/19 | 
| 72 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA | 19000000268445 | Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RAMBOASOLO Verohanta et consorts | 11/07/19 | 12/07/19 | 
| 73 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA | 19000000268447 | Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RAMBOASOLO Verohanta et consorts | 11/07/19 | 12/07/19 | 
| 74 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA | 19000000268448 | Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RAMBOASOLO Verohanta et consorts | 11/07/19 | 12/07/19 | 
| 75 | CISCO TSARATANANA | 18000000857220 | paiement des indemnités d' ordre de route au nom de RAKOTOARIMANANA ANDRIAMANANTSOA NIRILANTO | 26/10/18 | 08/07/19 | 
| 76 | CISCO TSARATANANA | 18000000859571 | Paiement des indemnités d' ordre de route au nom de RANDRIAMAHOLISON MICHAEL ELYSEE | 29/10/18 | 12/07/19 | 
| 77 | CISCO TSARATANANA | 18000000859598 | Paiement des Indemnites de mission interieure au nom de  RAKOTOARIMANANA ANDRIAMANANTSOA NIRILANTO | 29/10/18 | 08/07/19 | 
| 78 | CISCO TSARATANANA | 18000000889702 | paiement des indemnités d' ordre de route au nom de RAHARISON LALAINA MIHAJA | 12/11/18 | 09/07/19 | 
| 79 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BRIEVILLE TSARAT | 18000000997393 | paiement des indemnités d' ordre de route au nom de RAMANJAKAMIADANA JIMMY AURORENA | 06/12/18 | 10/07/19 | 
| 80 | CHEF DE REGION | 18000000941210 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois de Juin au Decembre 2017 dans la Commune Rurale Andriamena, | 23/11/18 | 12/07/19 | 
| 81 | CHEF DE REGION | 18000001124372 | Paiement des indemnités Chefs fokontany et leurs Adjoints mois de Janvier au Septembre 2018 dans la commune Rurale Mangabe, | 31/12/18 | 08/07/19 | 
| 82 | CHEF DE REGION | 19000000225048 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Maevatanan | 28/06/19 | 08/07/19 | 
| 83 | CHEF DE REGION | 19000000225056 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Maevatanan | 28/06/19 | 08/07/19 | 
| 84 | CHEF DE REGION | 19000000225070 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Maevatanan | 28/06/19 | 08/07/19 | 
| 85 | CHEF DE REGION | 19000000228716 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Andriba, D | 28/06/19 | 08/07/19 | 
| 86 | CHEF DE REGION | 19000000228727 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la Commune Rurale Andriba, D | 28/06/19 | 12/07/19 | 
| 87 | CHEF DE REGION | 19000000228910 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la commune Rurale Bemokotra, | 28/06/19 | 08/07/19 | 
| 88 | CHEF DE REGION | 19000000228914 | Paiement des indemnités Chefs Fokontany et leurs Adjoints mois d'Octobre au Décembre 2018 dans la commune Rurale Bemokotra, | 28/06/19 | 11/07/19 | 
d