SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TM Santé – 18 Avril au 09 Mai

»» Affficher les situations des dates antérieures
N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
date_visa="
1 00-360-1-503022018000000303269 Frais de déplacement extérieur 31/12/2018 18/04/2019
2 00-360-1-503022018000000303241 Frais de déplacement extérieur 31/12/2018 18/04/2019
3 00-360-1-503022018000000354687 Transport et mission 31/12/2018 18/04/2019
4 00-360-1-503022018000000354706 Transport et mission 31/12/2018 18/04/2019
5 00-360-1-503022018000000354702 Transport et mission 31/12/2018 18/04/2019
6 00-360-1-503022018000000319119 Fournitures et services 31/12/2018 18/04/2019
7 00-360-1-503022018000000354966 Fournitures et services 31/12/2018 18/04/2019
8 00-360-1-503022018000000354957 Fournitures et services 31/12/2018 18/04/2019
9 00-360-1-503022018000000342692 Redevances telephoniques mobiles 31/12/2018 18/04/2019
10 00-360-1-503022018000000299452 Consommables medicaux 31/12/2018 18/04/2019
11 00-360-1-503022018000000338625 Consommables medicaux 31/12/2018 18/04/2019
12 00-360-1-503022018000000343371 Matériels informatiques,électriques…….. 31/12/2018 18/04/2019
13 00-360-1-503022018000000342603 Redevances telephoniques mobiles 31/12/2018 18/04/2019
14 00-360-1-503022018000000333553 Matériels informatiques,électriques…….. 31/12/2018 18/04/2019
15 00-360-1-503022018000000336048 Transport et mission 31/12/2018 18/04/2019
16 00-360-1-503022018000000336195 Loyer,eau,electricité…….. 31/12/2018 18/04/2019
17 00-360-1-503022018000000336159 Loyer,eau,electricité,téléphone,redevance 31/12/2018 03/05/2019
18 00-360-1-503022018000000299519 Produits pharmaceutiques 31/12/2018 03/05/2019
19 00-360-1-503022018000000299486 Produits pharmaceutiques 31/12/2018 03/05/2019
20 00-360-1-503022018000000318649 Frais de déplacement extérieur 31/12/2018 03/05/2019
21 00-360-1-503022018000000334332 Matériels techniques 31/12/2018 03/05/2019
22 00-360-1-503022018000000336151 Entretien de matériels de transport 31/12/2018 03/05/2019
23 00-360-1-503022018000000340394 Entretien de matériels de transport 31/12/2018 07/05/2019
24 00-360-1-503022018000000345281 Matériels et mobiliers de bureau 31/12/2018 07/05/2019
25 00-360-1-503022018000000353701 Fournitures et services 31/12/2018 07/05/2019
26 00-360-1-503022018000000332324 Matériels informatiques,electriques,electroniques 31/12/2018 07/05/2019
27 00-360-1-503022018000000338937 Batiments administratifs 31/12/2018 09/05/2019
28 00-360-1-503022018000000332920 Batiments de centres de soins de santé 31/12/2018 09/05/2019
29 00-360-1-503022018000000345963 Loyer,eau,electricité;téléphone,redevance 31/12/2018 09/05/2019
30 00-360-1-503022018000000302375 Habillement 31/12/2018 09/05/2019