SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Fianarantsoa (CUF) – 12 au 16 Mars 2018

»» Affficher les situations des dates antérieures
N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 40-17-4-000-301012018000000020798Salaire du personnel octobre 2016 14/03/201814/03/2018
2 40-17-4-000-301012018000000020828Salaire du personnel octobre 2016 14/03/201814/03/2018
3 40-17-4-000-301012018000000020842Salaire du personnel octobre 2016 14/03/201814/03/2018
4 40-17-4-000-301012018000000022127Salaire du personnel octobre 2016 14/03/201814/03/2018
5 40-17-4-000-301012018000000020837Salaire du personnel octobre 2016 14/03/201814/03/2018
6 40-17-4-000-301012018000000020823Salaire du personnel octobre 2016 14/03/201814/03/2018
7 40-17-4-000-301012018000000020856Salaire du personnel août 2016 14/03/201814/03/2018
8 40-17-4-000-301012018000000020852Salaire du personnel janvier 2018 14/03/201814/03/2018
9 40-17-4-000-301012018000000020850Salaire du personnel janvier 2018 14/03/201814/03/2018
1040-17-4-000-301012018000000022140Indemnité de sujetion medecin BMH octobre 2016 14/03/201814/03/2018
1140-17-4-000-301012018000000020813Salaire du personnel octobre 2016 14/03/201814/03/2018
1240-17-4-000-301012018000000020855Pension alimentaire octobre 2016 14/03/201814/03/2018