SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 06 au 10 Novembre 2017

»» Affficher les situations des dates antérieures
N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 00-37-2-170-20824 170000144685 Paiement salaires d'agents ECD 31/08/201706/11/2017
2 20-17-2-000-20801 170000183743 Paiement de salaire de personnels permanent 30/10/201706/11/2017
3 00-37-2-170-20824 170000186291 Paiement salaires d'agents ECD 11/10/201706/11/2017
4 00-21-2-220-20824 170000193103 Paiement Facture pour Entretien des vehicules 30/10/201706/11/2017
5 00-61-2-330-20824 170000197274 Paiement salaires d'agents ECD 30/10/201706/11/2017
6 00-61-2-330-20824 170000197275 Paiement salaires d'agents ECD 30/10/201706/11/2017
7 00-23-2-266-20824 170000197473 Paiement Facture pour Achat des consomptibles informatiques 30/10/201706/11/2017
8 00-21-4-206-20606 170000198131 Paiement Facture pour Achat des consomptibles informatiques 30/10/201706/11/2017
9 20-17-2-000-20801 170000199469 Paiement de salaire de personnels permanent 27/10/201706/11/2017
10 00-71-3-16A-20824 170000202731 Paiement d'indemnités de mission intérieure 24/10/201706/11/2017
11 00-41-2-1C0-20824 170000202881 Paiement Ordre de Route 27/10/201706/11/2017
12 00-71-3-16D-20504 170000205097 Paiement d'indemnités de mission intérieure 31/10/201706/11/2017
13 00-71-3-16D-20504 170000205110 Paiement d'indemnités de mission intérieure 31/10/201706/11/2017
14 00-83-2-150-20824 170000205657 Remboursement de frais de déplacement 02/11/201706/11/2017
15 00-71-2-160-20824 170000207072 Remboursement de frais de transport 30/10/201706/11/2017
16 00-71-3-16D-20504 170000212420 Paiement d'indemnités de mission intérieure 27/10/201706/11/2017
17 00-46-2-153-20824 170000219383 Paiement salaires d'agents ECD 30/10/201706/11/2017
18 20-17-2-000-20801 170000219492 Paiement de salaire de personnels permanent 30/10/201706/11/2017
19 20-17-2-000-20801 170000219542 Paiement de salaire de personnels permanent 31/10/201706/11/2017
20 00-14-6-206-20606 170000220384 Paiement salaires d'agents ECD 30/10/201706/11/2017
21 00-14-6-206-20606 170000220396 Paiement salaires d'agents ECD 30/10/201706/11/2017
22 00-21-2-220-20824 170000116311 Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava 25/07/201707/11/2017
23 00-71-3-16A-20504 170000122774 Paiement d'indemnités de mission intérieure 18/09/201707/11/2017
24 00-71-3-16D-20824 170000167151 Paiement Ordre de Route 19/09/201707/11/2017
25 00-71-3-16D-20824 170000167167 Paiement d'indemnités de mission intérieure 19/09/201707/11/2017
26 00-71-3-16C-20504 170000184659 Paiement Ordre de Route 19/10/201707/11/2017
27 00-81-4-205-20504 170000190572 Paiement Ordre de Route 19/10/201707/11/2017
28 00-81-4-205-20504 170000190641 Paiement Ordre de Route 25/10/201707/11/2017
29 00-71-3-16C-20504 170000209898 Paiement Ordre de Route 27/10/201707/11/2017
30 00-21-2-220-20824 170000212034 Paiement Ordre de Route 24/10/201707/11/2017
31 00-71-3-16A-20504 170000212145 Paiement d'indemnités de mission intérieure 30/10/201707/11/2017
32 00-21-2-220-20824 170000214663 Remboursement de frais de transport 24/10/201707/11/2017
33 00-71-3-16A-20504 170000173624 Paiement d'indemnités de mission intérieure 25/09/201708/11/2017
34 00-81-2-220-20824 170000176508 Paiement des subventions aux enseignants FRAM 30/09/201708/11/2017
35 00-81-2-220-20824 170000176635 Paiement des subventions aux enseignants FRAM 30/09/201708/11/2017
36 00-71-2-160-20824 170000188346 Remboursement de frais médicaux 31/10/201708/11/2017
37 00-13-2-371-20824 170000193705 Paiement Ordre de route 30/10/201708/11/2017
38 20-17-2-000-20801 170000196387 Paiement salaire de personnel non permanent 07/11/201708/11/2017
39 00-16-2-550-20824 170000215047 Remboursement des frais médicaux 31/10/201708/11/2017
40 00-81-4-206-20606 170000217475 Paiement vacation BEPC/Seconde année 2016 31/10/201708/11/2017
41 20-17-2-000-20801 170000219663 Remboursement de frais de transport 07/11/201708/11/2017
42 00-32-2-160-20824 170000209377 Remboursement des frais d'hospitalisation, de traitements et Soins 07/11/201709/11/2017
43 00-71-3-16D-20824 170000213037 Paiement d'indemnités de mission intérieure 27/10/201709/11/2017