1 | 00-13-2-371-30101 (GROUPEMENT DE LA GN HAUTE MATSIATRA) | 000000005171 (OO)(OP) | INTERVENTION SOCIALE DES PERSONNELS DU GROUPEMENT GN HAUTE MATSIATRA | 14/08/2017 | |
2 | 00-44-2-150-30101 (DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF) HAUTE MATSIATRA) | 170000132876 (BC) | Transport et mission | 14/08/2017 | 16/08/2017 |
3 | 00-44-2-150-30101 (DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF) HAUTE MATSIATRA) | 170000132876 (BC) | Transport et mission | 14/08/2017 | 17/08/2017 |
4 | 00-44-2-150-30101 (DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF) HAUTE MATSIATRA) | 170000132876 (BC) | Transport et mission | 14/08/2017 | |
5 | 00-81-4-301-30101 (CISCO FIANARANTSOA I) | 170000119725 (BC) | Personnel permanent | 14/08/2017 | |
6 | 00-81-4-301-30101 (CISCO FIANARANTSOA I) | 170000122862 (BC) | Personnel permanent | 14/08/2017 | |
7 | 00-81-4-301-30101 (CISCO FIANARANTSOA I) | 170000122985 (BC) | Personnel permanent | 14/08/2017 | |
8 | 00-81-4-314-31403 (CISCO IKALAMAVONY) | 170000129391 (BC) | Personnel permanent | 14/08/2017 | |
9 | 00-81-4-326-32612 (CISCO VOHIBATO) | 170000126210 (BC) | Indemnites de mission interieure | 14/08/2017 | 16/08/2017 |
10 | 00-81-7-325-32501 (ZAP ISANDRA) | 170000118815 (OO) | Carburants et lubrifiants | 14/08/2017 | 14/08/2017 |
11 | 00-21-2-310-30101 (TRESORERIE GENERALE HAUTE MATSIATRA) | 170000135811 (BC) | Indemnites de mission interieure | 16/08/2017 | |
12 | 00-21-9-111-30101 (SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES HAUTE MATSIATRA) | 170000135175 (BC) | Personnel permanent | 16/08/2017 | |
13 | 00-21-9-111-30101 (SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES HAUTE MATSIATRA) | 170000135342 (BC) | Personnel permanent | 16/08/2017 | |
14 | 00-23-2-413-30101 (SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS HAUTE MATSIATRA) | 170000122215 (VB) | Eau et electricite | 16/08/2017 | |
15 | 00-46-2-153-30101 (SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE HAUTE MATSIATRA) | 170000131374 (OO) | Carburants et lubrifiants | 16/08/2017 | 17/08/2017 |
16 | 00-71-1-166-30101 (INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) FIANARANTSOA) | 170000120126 (BC) | Bourses a Madagascar | 16/08/2017 | 17/08/2017 |
17 | 00-71-1-166-30101 (INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) FIANARANTSOA) | 170000120197 (BC) | Bourses a Madagascar | 16/08/2017 | 17/08/2017 |
18 | 00-71-3-16D-30101 (CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FIANARANTSOA I) | 170000121290 (VB) | Eau et electricite | 16/08/2017 | |
19 | 00-81-2-310-30101 (DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) HAUTE MATSIATRA) | 000000005626 (OO)(OP) | ENGAGEMENT POUR LA RÉALISATION DES JEUX RÉGIONAUX ET NATIONAUX DU SPORT SCOLAIRE 2017 DE LA DREN HAU | 16/08/2017 | |
20 | 00-81-4-314-31403 (CISCO IKALAMAVONY) | 170000125972 (OO) | Carburants et lubrifiants | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
21 | 00-81-4-314-31403 (CISCO IKALAMAVONY) | 170000131863 (OO) | Carburants et lubrifiants | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
22 | 00-81-9-110-30101 (PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE HAUTE MATSIATRA) | 170000133171 (BC) | Personnel permanent | 16/08/2017 | |
23 | 40-17-4-000-30101 (C.U. FIANARANTSOA I) | 170000134845 (BC) | Personnel permanent | 16/08/2017 | 17/08/2017 |
24 | 40-17-4-000-30101 (C.U. FIANARANTSOA I) | 170000134845 (BC) | Personnel permanent | 16/08/2017 | |
25 | 40-17-4-000-30101 (C.U. FIANARANTSOA I) | 170000134893 (BC) | Personnel non permanent | 16/08/2017 | 17/08/2017 |
26 | 00-23-2-260-30101 (DIRECTION REGIONALE DU BUDGET HAUTE MATSIATRA) | 170000135694 (BC) | Hospitalisation, traitement et soins | 17/08/2017 | |
27 | 00-23-2-260-30101 (DIRECTION REGIONALE DU BUDGET HAUTE MATSIATRA) | 170000135708 (BC) | Hospitalisation, traitement et soins | 17/08/2017 | |
28 | 00-23-2-260-30101 (DIRECTION REGIONALE DU BUDGET HAUTE MATSIATRA) | 170000135726 (BC) | Hospitalisation, traitement et soins | 17/08/2017 | |
29 | 00-23-2-260-30101 (DIRECTION REGIONALE DU BUDGET HAUTE MATSIATRA) | 170000135768 (BC) | Hospitalisation, traitement et soins | 17/08/2017 | |
30 | 00-23-2-413-30101 (SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS HAUTE MATSIATRA) | 170000125203 (BC) | Indemnites de mission interieure | 17/08/2017 | |
31 | 00-41-2-1C0-30101 (DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE LA HAUTE MATSIATRA) | 170000121179 (VB) | Fournitures et articles de bureau | 17/08/2017 | |
32 | 00-71-2-160-30101 (DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / HAUTE MATSIATRA) | 170000121373 (BC) | Indemnites de mission interieure | 17/08/2017 | |
33 | 00-86-2-150-30101 (DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ( DRCAP ) HAUTE MATSIATRA) | 170000140344 (OO) | Carburants et lubrifiants | 17/08/2017 | 17/08/2017 |
34 | 40-17-4-000-30101 (C.U. FIANARANTSOA I) | 170000135232 (BC) | Personnels exterieurs au service | 17/08/2017 | |
35 | 40-17-4-000-30101 (C.U. FIANARANTSOA I) | 170000135301 (BC) | Personnel permanent | 17/08/2017 | |
36 | 90-83-1-000-01076 (Groupements Régionaux d'Etablissements de Formation Technique et Professionnelle Fianarantsoa) | 170000134863 (BC) | Personnel non permanent | 17/08/2017 | |
37 | 90-83-1-003-01076 (LYCEE TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL DE FIANARANTSOA) | 170000124153 (BC) | Indemnites de mission interieure | 17/08/2017 | |
38 | 90-83-1-003-01076 (LYCEE TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL DE FIANARANTSOA) | 170000134751 (BC) | Personnel non permanent | 17/08/2017 | |
"