| 1  | DRB IHOROMBE | 17000000161537 | 	Hospitalisation, traitement et soins                | 22/05/2017 | 23/05/2017 | 
| 2  | DRB IHOROMBE | 17000000161538 | 	Hospitalisation, traitement et soins                | 22/05/2017 | 23/05/2017 | 
| 3  |  DRTour  IHOROMBE | 17000000161518 | 	Personnel non permanent                     | 22/05/2017 | 23/05/2017 | 
| 4  |  DRTour  IHOROMBE | 17000000161519 | 	Personnel non permanent                     | 22/05/2017 | 23/05/2017 | 
| 5  | DRRHP   IHOROMBE  | 17000000159971 | 	Location d'immeuble de bureau               | 22/05/2017 |            | 
| 6  | CISCO IVOHIBE | 17000000158953 | 	Indemnités de mission intérieure                    | 23/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 7  | CISCO IVOHIBE | 17000000158952 | 	Indemnités de mission intérieure                    | 23/05/2017 |            | 
| 8  | D.R.P.P.S  IHOROMBE | 17000000163906 | Personnel non permanent                     | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 9  | D.R.P.P.S  IHOROMBE | 17000000163907 | Personnel non permanent                     | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 
| 10 | D.R.P.P.S  IHOROMBE | 17000000163905 | Personnel non permanent                     | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 
| 11 | D.R.P.P.S  IHOROMBE | 17000000163909 | Personnel non permanent                     | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 
| 12 | D.R.P.P.S  IHOROMBE | 17000000163908 | Personnel non permanent                     | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 
| 13 | CISCO IHOSY     | 17000000113669 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 14 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 15 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 16 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 17 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 18 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 19 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 20 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 21 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 22 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 23 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 24 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 |            | 
| 25 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 26 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 27 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 28 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 29 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 30 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 |            | 
| 31 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 32 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 |            | 
| 33 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 34 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 |            | 
| 35 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 |            | 
| 36 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 37 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 38 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 39 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 40 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 41 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 42 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 43 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 44 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 45 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 46 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 47 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 48 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 49 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 50 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 51 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 52 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 53 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 54 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 55 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 56 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 57 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 58 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 59 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 60 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 61 | CISCO IHOSY    | 17000000117185 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 62 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 63 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 64 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 65 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 66 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 67 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 68 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 69 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 70 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 71 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 72 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 73 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 74 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 75 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 76 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 77 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 78 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 79 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 80 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 81 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 82 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 83 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 84 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 85 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 86 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 87 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 88 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 89 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 90 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 91 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 92 | COMMUNE IHOSY  | 17000000160328 | Fournitures et articles de bureau                   | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 
| 93 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Location d'immeuble de bureau-logement              | 24/05/2017 |            | 
| 94 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnels extérieurs au service                    | 24/05/2017 |            | 
| 95 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Personnels extérieurs au service                    | 24/05/2017 |            | 
| 96 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Hospitalisation, traitement et soins                | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 97 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Hospitalisation, traitement et soins                | 24/05/2017 |            | 
| 98 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Hospitalisation, traitement et soins                | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 99 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Hospitalisation, traitement et soins                | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 
| 100 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Hospitalisation, traitement et soins                | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 101 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Hospitalisation, traitement et soins                | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 
| 102 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Hospitalisation, traitement et soins                | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 103 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Hospitalisation, traitement et soins                | 24/05/2017 |            | 
| 104 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Hospitalisation, traitement et soins                | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 
| 105 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Hospitalisation, traitement et soins                | 24/05/2017 |            | 
| 106 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Hospitalisation, traitement et soins                | 24/05/2017 |            | 
| 107 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Hospitalisation, traitement et soins                | 24/05/2017 |            | 
| 108 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Hospitalisation, traitement et soins                | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 109 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Hospitalisation, traitement et soins                | 24/05/2017 |            | 
 
| 110 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 |            | 
| 111 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 |            | 
| 112 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 |            | 
| 113 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 |            | 
| 114 | DRAE IHOROMBE | ECD-17-05-C216012015530-6 | Personnel non permanent             | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 115 | DRAE IHOROMBE | ECD-17-05-C216011011292-5 | Personnel non permanent             | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 116 | DRAE IHOROMBE | ECD-17-05-C201051006954-1 | Personnel non permanent             | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 117 | DRAE IHOROMBE | ECD-17-05-C216031001840-7 | Personnel non permanent             | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 118 | DRAE IHOROMBE | ECD-17-05-C201071003162-3 | Personnel non permanent             | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 119 | DRAE IHOROMBE | ECD-17-05-C501992021775-8 | Personnel non permanent             | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 120 | DRAE IHOROMBE | ECD-17-05-C213011013131-4 | Personnel non permanent             | 24/05/2017 |            | 
| 121 | DRAE IHOROMBE | ECD-17-05-C201071000813-2 | Personnel non permanent             | 24/05/2017 |            | 
| 122 | DRAE IHOROMBE | 17000000159569 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 |            | 
| 123 | DRAE IHOROMBE | 17000000159571 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 |            | 
| 124 | DRAE IHOROMBE | 17000000159572 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 125 | DRAE IHOROMBE | 17000000159568 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 |            | 
| 126 | DRAE IHOROMBE | 17000000159560 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 |            | 
| 127 | DRAE IHOROMBE | 17000000159554 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 |            | 
| 128 | DRAE IHOROMBE | 17000000159558 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 |            | 
| 129 | DRAE IHOROMBE | 17000000159555 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 130 | DRAE IHOROMBE | 17000000159565 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 |            | 
| 131 | DRAE IHOROMBE | 17000000159562 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 |            | 
| 132 | DRAE IHOROMBE | 17000000159563 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 133 | DRAE IHOROMBE | 17000000159559 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 |            | 
| 134 | DRAE IHOROMBE | 17000000159556 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 |            | 
| 135 | DRAE IHOROMBE | 17000000159561 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 |            | 
| 136 | DRAE IHOROMBE | 17000000159567 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 |            | 
| 137 | DRAE IHOROMBE | 17000000159566 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 |            | 
| 138 | DRAE IHOROMBE | 17000000159557 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 139 | DRAE IHOROMBE | 17000000159564 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 |            | 
| 140 | DRAE IHOROMBE | 17000000159570 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 |            | 
| 141 | DRAE IHOROMBE | 17000000164209 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 
| 142 | DRAE IHOROMBE | 17000000164210 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 
| 143 | DRAE IHOROMBE | 17000000164211 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 
| 144 | CISCO IVOHIBE | 17000000164720 | Indemnités de mission intérieure                    | 24/05/2017 |            | 
| 145 | PREFECTURE D'IHOSY | 17000000162440 | 	Personnel non permanent                     | 24/05/2017 |            | 
	 
| 146 | DISTRICT D' IAKORA | 17000000163377 | 	Personnel non permanent                     | 24/05/2017 |            | 
| 147 | DISTRICT D' IAKORA | 17000000163376 | 	Personnel non permanent                     | 24/05/2017 |            | 
| 148 |  DRRHP   IHOROMBE  | ECD-17-05-C201072003549-1 | 	Personnel non permanent     | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 149 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | 	Personnel non permanent                                     | 24/05/2017 |            | 
| 150 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | 	Personnel non permanent                                     | 24/05/2017 |            | 
| 151 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | 	Personnel non permanent                                     | 24/05/2017 |            | 
| 152 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | 	Personnel non permanent                                     | 24/05/2017 |            | 
| 153 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | 	Personnel non permanent                                     | 24/05/2017 |            | 
| 154 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | 	Personnel non permanent                                     | 24/05/2017 |            | 
| 155 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | 	Personnel non permanent                                     | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 156 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | 	Personnel non permanent                                     | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 157 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | 	Personnel non permanent                                     | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 158 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | 	Personnel non permanent                                     | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 159 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | 	Personnel non permanent                                     | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 
| 160 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | 	Personnel non permanent                                     | 24/05/2017 |            | 
| 161 | CISCO IHOSY | 17000000117545 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 162 | CISCO IHOSY | 17000000117547 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 163 | CISCO IHOSY | 17000000117559 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 164 | CISCO IHOSY | 17000000117553 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 165 | CISCO IHOSY | 17000000117549 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 166 | CISCO IHOSY | 17000000117566 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 167 | CISCO IHOSY | 17000000117562 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 168 | CISCO IHOSY | 17000000117543 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 169 | CISCO IHOSY | 17000000117557 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 170 | CISCO IHOSY | 17000000117555 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 171 | CISCO IHOSY | 17000000117561 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 172 | CISCO IHOSY | 17000000117565 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 173 | CISCO IHOSY | 17000000117556 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 174 | CISCO IHOSY | 17000000117563 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 175 | CISCO IHOSY | 17000000117558 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 176 | CISCO IHOSY | 17000000117546 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 177 | CISCO IHOSY | 17000000117551 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 178 | CISCO IHOSY | 17000000117554 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 179 | CISCO IHOSY | 17000000117552 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 180 | CISCO IHOSY | 17000000117544 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 181 | CISCO IHOSY | 17000000117560 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
	 
| 182 | CISCO IHOSY | 17000000117550 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 183 | CISCO IHOSY | 17000000117548 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 184 | CISCO IHOSY | 17000000117564 | Personnel non permanent                             | 24/05/2017 |            | 
| 185 | REGION IHOROMBE | 17000000159896 | Personnel non permanent                     | 26/05/2017 |            | 
| 186 | DRB IHOROMBE | 17000000162843 | Personnel non permanent                             | 26/05/2017 |            | 
| 187 | DRB IHOROMBE | 17000000162838 | Personnel non permanent                             | 26/05/2017 |            | 
| 188 | DRB IHOROMBE | 17000000162842 | Personnel non permanent                             | 26/05/2017 |            | 
| 189 | DRB IHOROMBE | 17000000162835 | Personnel non permanent                             | 26/05/2017 |            | 
| 190 | DRB IHOROMBE | 17000000162836 | Personnel non permanent                             | 26/05/2017 |            | 
| 191 | DRB IHOROMBE | 17000000162837 | Personnel non permanent                             | 26/05/2017 |            | 
| 192 | DRB IHOROMBE | 17000000162834 | Personnel non permanent                             | 26/05/2017 |            | 
| 193 | DRB IHOROMBE | 17000000162839 | Personnel non permanent                             | 26/05/2017 |            | 
| 194 | DRB IHOROMBE | 17000000162840 | Personnel non permanent                             | 26/05/2017 |            | 
| 195 | DRB IHOROMBE | 17000000162833 | Personnel non permanent                             | 26/05/2017 |            | 
| 196 | DRB IHOROMBE | 17000000162844 | Personnel non permanent                             | 26/05/2017 |            | 
| 197 | DRB IHOROMBE | 17000000162841 | Personnel non permanent                             | 26/05/2017 |            | 
| 198 | CISCO IAKORA | 17000000164130 | Personnel permanent                                 | 26/05/2017 |            | 
| 199 | CISCO IAKORA | 17000000164127 | Personnel permanent                                 | 26/05/2017 |            | 
| 200 | CISCO IAKORA | 17000000164131 | Personnel permanent                                 | 26/05/2017 |            | 
| 201 | CISCO IAKORA | 17000000164129 | Personnel permanent                                 | 26/05/2017 |            | 
| 202 | CISCO IAKORA | 17000000164126 | Personnel permanent                                 | 26/05/2017 |            | 
| 203 | CISCO IAKORA | 17000000164128 | Personnel permanent                                 | 26/05/2017 |            | 
| 204 | CISCO IAKORA | 17000000164133 | Personnel permanent                                 | 26/05/2017 |            | 
| 205 | CISCO IAKORA | 17000000164132 | Personnel permanent                                 | 26/05/2017 |            | 
| 206 | CISCO IAKORA | 17000000164180 | Personnel permanent                                 | 26/05/2017 |            | 
| 207 | CISCO IAKORA | 17000000164179 | Personnel permanent                                 | 26/05/2017 |            | 
| 208 | CISCO IAKORA | 17000000164183 | Personnel permanent                                 | 26/05/2017 |            | 
| 209 | CISCO IAKORA | 17000000164178 | Personnel permanent                                 | 26/05/2017 |            | 
| 210 | CISCO IAKORA | 17000000164173 | Personnel permanent                                 | 26/05/2017 |            | 
| 211 | CISCO IAKORA | 17000000164177 | Personnel permanent                                 | 26/05/2017 |            | 
| 212 | CISCO IAKORA | 17000000164181 | Personnel permanent                                 | 26/05/2017 |            | 
| 213 | CISCO IAKORA | 17000000164176 | Personnel permanent                                 | 26/05/2017 |            | 
| 214 | CISCO IAKORA | 17000000164174 | Personnel permanent                                 | 26/05/2017 |            | 
| 215 | CISCO IAKORA | 17000000164175 | Personnel permanent                                 | 26/05/2017 |            | 
| 216 | CISCO IAKORA | 17000000164182 | Personnel permanent                                 | 26/05/2017 |            | 
| 217 | CISCO IAKORA | 17000000164251 | Personnel permanent                                 | 26/05/2017 |            | 
	 
| 218 | CISCO IAKORA | 17000000164253 | Personnel permanent                                 | 26/05/2017 |            | 
| 219 | CISCO IAKORA | 17000000164256 | Personnel permanent                                 | 26/05/2017 |            | 
| 220 | CISCO IAKORA | 17000000164254 | Personnel permanent                                 | 26/05/2017 |            | 
| HP | CISCO IAKORA | 17000000164252 | Personnel permanent                                 | 26/05/2017 |            | 
| HP | CISCO IAKORA | 17000000164250 | Personnel permanent                                 | 26/05/2017 |            | 
| HP | CISCO IAKORA | 17000000164257 | Personnel permanent                                 | 26/05/2017 |            | 
| HP | CISCO IAKORA | 17000000164255 | Personnel permanent                                 | 26/05/2017 |            | 
                                                                                                                                                                              	26/05/2017