| 1 | TRESORERIE GENERALE  BETSIBOKA | 17000000041736 | Paiement des indemnités des missions intérieure au nom de NARINDRA Razafindralambo Lénine et Consorts | 31/03/17 | 18/04/17 | 
| 2 | TRESORERIE GENERALE  BETSIBOKA | 17000000055059 | Paiement des indemnités de garde permanente a la Trésorerie Générale de Maevatanana | 12/04/17 | 21/04/17 | 
| 3 | TRESORERIE GENERALE  BETSIBOKA | 17000000055064 | Paiement des indemnités de garde permanente a la Trésorerie Générale de Maevatanana | 12/04/17 | 20/04/17 | 
| 4 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA | 17000000035564 | Remboursement des frais médicaux au nom de RANAIVOARIMANANA CHARLES | 27/03/17 | 20/04/17 | 
| 5 | DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE  ET DU PLAN  (DREP)  BETSIBOKA | 17000000068863 | Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de BEVILOMA, DREP Betsiboka | 14/04/17 | 19/04/17 | 
| 6 | DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE  ET DU PLAN  (DREP)  BETSIBOKA | 17000000069478 | Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RAVELOARIMANANA Roger, DREP Betsiboka | 14/04/17 | 20/04/17 | 
| 7 | DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE  ET DU PLAN  (DREP)  BETSIBOKA | 17000000069567 | Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de BAKOLINIAINA HAINGONIRINA EMILIENNE, DREP Betsiboka | 14/04/17 | 20/04/17 | 
| 8 | DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION BETSIBOKA | 17000000075240 | Règlement d'indemnité de mission intérieure au nom de RAMANGARISON Haingotiana Ida | 14/04/17 | 19/04/17 | 
| 9 | DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION BETSIBOKA | 17000000075434 | Remboursement des frais médicaux au nom de RANDRIANARIVELO Celestin Jeannot | 14/04/17 | 19/04/17 | 
| 10 | DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION BETSIBOKA | 17000000075509 | Remboursement des frais médicaux au nom de FANANGANANTSOA Jaona Marka | 14/04/17 | 19/04/17 | 
| 11 | DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION BETSIBOKA | 17000000077359 | Réglement d'indemnité de mission interieur au nom du RAZAFINIMARO Jocelin Richard | 14/04/17 | 19/04/17 | 
| 12 | DIRECTION  REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS  ( DREEF) BETSIBOKA | 17000000074898 | Paiement des salaires des agents ECD de la DREEF Betsiboka, mois de Janvier, Février et Mars 2017 | 14/04/17 | 19/04/17 | 
| 13 | DIRECTION  REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS  ( DREEF) BETSIBOKA | 17000000074899 | Paiement des salaires des agents ECD de la DREEF Betsiboka, mois de Janvier, Février et Mars 2017 | 14/04/17 | 19/04/17 | 
| 14 | DIRECTION  REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS  ( DREEF) BETSIBOKA | 17000000077815 | Paiement des salaires des agents ECD de la DREEF Betsiboka, mois de Janvier, Février et Mars 2017 | 14/04/17 | 19/04/17 | 
| 15 | DIRECTION  REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS  ( DREEF) BETSIBOKA | 17000000077816 | Paiement des salaires des agents ECD de la DREEF Betsiboka, mois de Janvier, Février et Mars 2017 | 14/04/17 | 18/04/17 | 
| 16 | DIRECTION  REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS  ( DREEF) BETSIBOKA | 17000000077817 | Paiement des salaires des agents ECD de la DREEF Betsiboka, mois de Janvier, Février et Mars 2017 | 14/04/17 | 19/04/17 | 
| 17 | DIRECTION  REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS  ( DREEF) BETSIBOKA | 17000000078064 | Paiement des salaires de l'agent de la DREEF Betsiboka, mois de Février et mars 2017	14/04/17 | 18/04/17 |  | 
| 18 | DIRECTION  REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS  ( DREEF) BETSIBOKA | 17000000078128 | Paiement des salaires des agents ECD de la DREEF Betsiboka,mois de Janvier, Février et Mars 2017 | 14/04/17 | 18/04/17 | 
| 19 | DIRECTION  REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS  ( DREEF) BETSIBOKA | 17000000078129 | Paiement des salaires des agents ECD de la DREEF Betsiboka,mois de Janvier, Février et Mars 2017 | 14/04/17 | 18/04/17 | 
| 20 | DIRECTION  REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS  ( DREEF) BETSIBOKA | 17000000078130 | Paiement des salaires des agents ECD de la DREEF Betsiboka,mois de Janvier, Février et Mars 2017 | 14/04/17 | 18/04/17 | 
| 21 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) KANDREHO | 17000000075306 | Paiement des indemnités de mission intérieure de RAZAFIARISOA Nivo, SDSP Kandreho | 14/04/17 | 19/04/17 | 
| 22 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) KANDREHO | 17000000075309 | Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RANIRINARISON Richard, SDSP Kandreho | 14/04/17 | 19/04/17 | 
| 23 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) KANDREHO | 17000000090876 | Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RAKOTOZAFY VELONANTOANDRO NOMENJANAHARY TANTELY, Responsable PEV du SDSP de Kandreho | 20/04/17 | 21/04/17 | 
| 24 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) KANDREHO | 17000000090907 | Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RAZAFIARISOA NIVO, Médecin Inspecteur du SDSP de Kandreho | 20/04/17 | 21/04/17 | 
| 25 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) KANDREHO | 17000000090934 | Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RANIRINARISON RICHARD, Adjoint Administratif du SDSP de Kandreho | 20/04/17 | 21/04/17 | 
| 26 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000049579 | Subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Juillet-Août 2016 (6ème bimestre) | 10/04/17 | 19/04/17 | 
| 27 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000049582 | Subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Juillet-Août 2016 (6ème bimestre) | 10/04/17 | 20/04/17 | 
| 28 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000049583 | Subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Juillet-Août 2016 (6ème bimestre) | 10/04/17 | 21/04/17 | 
| 29 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000049587 | Remboursement des frais de transport | 10/04/17 | 18/04/17 | 
| 30 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000049594 | Subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Juillet-Août 2016 (6ème bimestre) | 10/04/17 | 20/04/17 | 
| 31 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000049596 | Subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Juillet-Août 2016 (6ème bimestre) | 10/04/17 | 18/04/17 | 
| 32 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000049597 | Subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Juillet-Août 2016 (6ème bimestre) | 10/04/17 | 20/04/17 | 
| 33 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000049598 | Subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Juillet-Août 2016 (6ème bimestre) | 10/04/17 | 21/04/17 | 
| 34 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000049599 | Subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Juillet-Août 2016 (6ème bimestre) | 10/04/17 | 20/04/17 | 
| 35 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000049600 | Subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Juillet-Août 2016 (6ème bimestre) | 10/04/17 | 19/04/17 | 
| 36 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000049603 | Subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Juillet-Août 2016 (6ème bimestre) | 10/04/17 | 19/04/17 | 
| 37 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000049606 | Remboursement des frais de transport | 10/04/17 | 19/04/17 | 
| 38 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000049610 | Subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Juillet-Août 2016 (6ème bimestre) | 10/04/17 | 18/04/17 | 
| 39 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000049611 | Subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Juillet-Août 2016 (6ème bimestre) | 10/04/17 | 18/04/17 | 
| 40 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000049625 | Subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Juillet-Août 2016 (6ème bimestre) | 10/04/17 | 21/04/17 | 
| 41 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000049631 | Subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Juillet-Août 2016 (6ème bimestre) | 10/04/17 | 19/04/17 | 
| 42 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000049632 | Subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Juillet-Août 2016 (6ème bimestre) | 10/04/17 | 19/04/17 | 
| 43 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000049643 | Subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Juillet-Août 2016 (6ème bimestre) | 10/04/17 | 19/04/17 | 
| 44 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000050347 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 21/04/17 | 
| 45 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000050349 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 18/04/17 | 
| 46 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000050350 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 21/04/17 | 
| 47 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000050353 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 19/04/17 | 
| 48 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000050356 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 18/04/17 | 
| 49 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000050359 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 19/04/17 | 
| 50 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000050368 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 21/04/17 | 
| 51 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000050369 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 21/04/17 | 
| 52 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000050373 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 21/04/17 | 
| 53 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000050374 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 20/04/17 | 
| 54 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000050386 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 20/04/17 | 
| 55 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000050388 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 18/04/17 | 
| 56 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000050392 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 20/04/17 | 
| 57 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000050393 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 21/04/17 | 
| 58 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000050394 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 20/04/17 | 
| 59 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000050396 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 20/04/17 | 
| 60 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000050398 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 19/04/17 | 
| 61 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000050399 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 19/04/17 | 
| 62 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000050404 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 18/04/17 | 
| 63 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000050413 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 18/04/17 | 
| 64 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000050419 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 19/04/17 | 
| 65 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000050420 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 19/04/17 | 
| 66 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000050423 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 19/04/17 | 
| 67 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000050439 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 19/04/17 | 
| 68 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000050440 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsimanina, Maevatanana I, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 21/04/17 | 
| 69 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000051110 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Maevatanana II, Mahatsinjo RN4, Mahazoma, Mangabe, Maria, Morafeno, Tsararano, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 19/04/17 | 
| 70 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000051124 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Maevatanana II, Mahatsinjo RN4, Mahazoma, Mangabe, Maria, Morafeno, Tsararano, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 19/04/17 | 
| 71 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000051160 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Maevatanana II, Mahatsinjo RN4, Mahazoma, Mangabe, Maria, Morafeno, Tsararano, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 20/04/17 | 
| 72 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000051170 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Maevatanana II, Mahatsinjo RN4, Mahazoma, Mangabe, Maria, Morafeno, Tsararano, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 20/04/17 | 
| 73 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000051172 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Maevatanana II, Mahatsinjo RN4, Mahazoma, Mangabe, Maria, Morafeno, Tsararano, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 20/04/17 | 
| 74 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000051176 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Maevatanana II, Mahatsinjo RN4, Mahazoma, Mangabe, Maria, Morafeno, Tsararano, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 20/04/17 | 
| 75 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000051177 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Maevatanana II, Mahatsinjo RN4, Mahazoma, Mangabe, Maria, Morafeno, Tsararano, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 18/04/17 | 
| 76 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000051178 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Maevatanana II, Mahatsinjo RN4, Mahazoma, Mangabe, Maria, Morafeno, Tsararano, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 18/04/17 | 
| 77 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000051182 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Maevatanana II, Mahatsinjo RN4, Mahazoma, Mangabe, Maria, Morafeno, Tsararano, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 18/04/17 | 
| 78 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000051188 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Maevatanana II, Mahatsinjo RN4, Mahazoma, Mangabe, Maria, Morafeno, Tsararano, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 20/04/17 | 
| 79 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000051190 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Maevatanana II, Mahatsinjo RN4, Mahazoma, Mangabe, Maria, Morafeno, Tsararano, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 19/04/17 | 
| 80 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000051191 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Maevatanana II, Mahatsinjo RN4, Mahazoma, Mangabe, Maria, Morafeno, Tsararano, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 19/04/17 | 
| 81 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000051192 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Maevatanana II, Mahatsinjo RN4, Mahazoma, Mangabe, Maria, Morafeno, Tsararano, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 19/04/17 | 
| 82 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  BETSIBOKA | 17000000051193 | Paiement subvention des enseignants FRAM EPP, ZAP Maevatanana II, Mahatsinjo RN4, Mahazoma, Mangabe, Maria, Morafeno, Tsararano, CISCO Maevatanana, DREN Betsiboka, Septembre-Octobre 2016 (1er bimestre) | 10/04/17 | 19/04/17 | 
