SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : ACCPDC – 19 Novembre au 27 Décembre 2019

»» Affficher les situations des dates antérieures
N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 00-110-1-00000190 000 243 621Indemnité de mission intérieur 20/11/201920/11/2019
2 00-110-1-00000190 000 248 789Salaire ECD du MAE 21/11/201921/11/2019
3 00-110-1-00000190 000 252 163Salaire ECD du MAE 21/11/201921/11/2019
4 00-110-1-00000190 000 253 967rembourssement frais médicaux 25/11/201925/11/2019
5 00-110-1-00000190 000 253 990rembourssement frais médicaux 25/11/201925/11/2019
6 00-110-1-00000190 000 254 147rembourssement frais médicaux 25/11/201925/11/2019
7 00-110-1-00000190 000 254 195rembourssement frais médicaux 25/11/201925/11/2019
8 00-110-1-00000190 000 254 875rembourssement frais médicaux 25/11/201925/11/2019
9 00-110-1-00000190 000 218 685Achat billet pour mission extérieur 26/11/201926/11/2019
10 00-110-1-00000190 000 218 469Achat billet pour mission extérieur 29/11/201929/11/2019
11 00-110-1-00000190 000 260 282rembourssement frais médicaux 29/11/201929/11/2019
12 00-110-1-00000190 000 260 298rembourssement frais médicaux 29/11/201929/11/2019
13 00-110-1-00000190 000 261 423PAIEMENT FACTURE JIRAMA MAE 30/11/201930/11/2019
14 00-110-1-00000190 000 255 214rembourssement frais médicaux 30/11/201912/11/2019
15 00-110-1-00000190 000 268 682Indemnité de mission intérieur 05/12/201905/12/2019
16 00-110-1-00000190 000 274 626Indemnité de mission intérieur 05/12/201914/11/2019
17 00-110-1-00000190 000 272 052Indemnité de mission intérieur 06/12/201914/11/2019
18 00-110-1-00000190 000 272 189Indemnité de mission intérieur 06/12/201906/12/2019
19 00-110-1-00000190 000 236 756Achat billet pour mission extérieur 06/12/201906/12/2019
20 00-110-1-00000190 000 255 183rembourssement frais médicaux 06/12/201906/12/2019
21 00-110-1-00000190 000 255 250rembourssement frais médicaux 06/12/201906/12/2019
22 00-110-1-00000190 000 253 495Fourniture et article de bureau 06/12/201906/12/2019
23 00-110-1-00000190 000 253 605Fourniture et article de bureau 09/12/201909/12/2019
24 00-110-1-00000190 000 242 415Internet-T2 09/12/201909/12/2019
25 00-110-1-00001190 000 280 789rembourssement frais médicaux 11/12/201911/12/2019
26 00-110-1-00002190 000 280 948rembourssement frais médicaux 11/12/201911/12/2019
27 00-110-1-00003190 000 281 747rembourssement frais médicaux 11/12/201911/12/2019
28 00-110-1-00004190 000 281 781rembourssement frais médicaux 11/12/201911/12/2019
29 00-110-1-00005190 000 281 812rembourssement frais médicaux 11/12/201911/12/2019
30 00-110-1-00006190 000 280 269rembourssement frais médicaux 11/12/201911/12/2019
31 00-110-1-00007190 000 280 302rembourssement frais médicaux 11/12/201911/12/2019
32 00-110-1-00008190 000 281 006rembourssement frais médicaux 11/12/201911/12/2019
33 00-110-1-00009190 000 281 766rembourssement frais médicaux 11/12/201911/12/2019
34 00-110-1-00010190 000 281 865rembourssement frais médicaux 11/12/201911/12/2019
35 00-110-1-00011190 000 282 051rembourssement frais médicaux 11/12/201911/12/2019
36 00-110-1-00012190 000 282 568rembourssement frais médicaux 11/12/201911/12/2019
37 00-110-1-00013190 000 277 372rembourssement frais médicaux 11/12/201911/12/2019
38 00-110-1-00014190 000 277 422rembourssement frais médicaux 11/12/201911/12/2019
39 00-110-1-00015190 000 280 236rembourssement frais médicaux 11/12/201911/12/2019
40 00-110-1-00016190 000 280 774rembourssement frais médicaux 11/12/201911/12/2019
41 00-110-1-00017190 000 281 204rembourssement frais médicaux 11/12/201911/12/2019
42 00-110-1-00018190 000 290 803rembourssement frais médicaux 11/12/201911/12/2019
43 00-110-1-00019190 000 235 477Contribution internationale 12/12/201912/12/2019
44 00-110-1-00020190 000 235 497Contribution internationale 12/12/201912/12/2019
45 00-110-1-00021190 000 235 555Contribution internationale 12/12/201912/12/2019
46 00-110-1-00022190 000 235 593Contribution internationale 12/12/201912/12/2019
47 00-110-1-00023190 000 290 889Prime speciale d'alimentation du Garde du Corps au MAE 12/12/201912/12/2019
48 00-110-1-00024190 000 290 994 indemnités des agents de la police, 12/12/201912/12/2019
49 00-110-1-00025190 000 289 074Indemnité de mission intérieur 12/12/201912/12/2019
50 00-110-1-00026190 000 288 863Indemnité de mission intérieur 12/12/201912/12/2019
51 00-110-1-00027190 000 282 944rembourssement frais médicaux 17/12/201917/12/2019
52 00-110-1-00028190 000 285 518rembourssement frais médicaux 17/12/201917/12/2019
53 00-110-1-00029190 000 290 705rembourssement frais médicaux 17/12/201917/12/2019
54 00-110-1-00030190 000 290 726rembourssement frais médicaux 17/12/201917/12/2019
55 00-110-1-00031190 000 290 952rembourssement frais médicaux 17/12/201917/12/2019
56 00-110-1-00032190 000 282 815rembourssement frais médicaux 17/12/201917/12/2019
57 00-110-1-00033190 000 282 920rembourssement frais médicaux 17/12/201917/12/2019
58 00-110-1-00034190 000 282 839rembourssement frais médicaux 17/12/201917/12/2019
59 00-110-1-00035190 000 282 891rembourssement frais médicaux 17/12/201917/12/2019
60 00-110-1-00036190 000 285 497rembourssement frais médicaux 17/12/201917/12/2019
61 00-110-1-00037190 000 280 354rembourssement frais médicaux 18/12/201918/12/2019
62 00-110-1-00038190 000 281 255rembourssement frais médicaux 18/12/201918/12/2019
63 00-110-1-00039190 000 281 367rembourssement frais médicaux 18/12/201918/12/2019
64 00-110-1-00040190 000 281 800rembourssement frais médicaux 18/12/201918/12/2019
65 00-110-1-00041190 000 281 877rembourssement frais médicaux 18/12/201918/12/2019
66 00-110-1-00042190 000 288 496Contribution internationale 18/12/201918/12/2019
67 00-110-1-00043190 000 288 524Contribution internationale 18/12/201918/12/2019
68 00-110-1-00044190 000 288 537Contribution internationale 18/12/201918/12/2019
69 00-110-1-00045190 000 293 369rembourssement frais médicaux 18/12/201918/12/2019
70 00-110-1-00046190 000 293 372rembourssement frais médicaux 18/12/201918/12/2019
71 00-110-1-00047190 000 293 706rembourssement frais médicaux 18/12/201918/12/2019
72 00-110-1-00048190 000 293 746rembourssement frais médicaux 18/12/201918/12/2019
73 00-110-1-00049190 000 294 969rembourssement frais médicaux 18/12/201918/12/2019
74 00-110-1-00050190 000 293 268rembourssement frais médicaux 18/12/201918/12/2019
75 00-110-1-00051190 000 293 290rembourssement frais médicaux 18/12/201918/12/2019
76 00-110-1-00052190 000 293 340rembourssement frais médicaux 18/12/201918/12/2019
77 00-110-1-00053190 000 294 082rembourssement frais médicaux 18/12/201918/12/2019
78 00-110-1-00054190 000 328 029SALAIRES DES AGENTS ECD MOIS DE DECEMBRE 2019 AU MAE 19/12/201919/12/2019
79 00-110-1-00055190 000 326 853Prime speciale d'alimentation du Garde du Corps au MAE 19/12/201919/12/2019
80 00-110-1-00056190 000 293 778rembourssement frais médicaux 26/12/201926/12/2019
81 00-110-1-00057190 000 294 163rembourssement frais médicaux 26/12/201926/12/2019
82 00-110-1-00058190 000 294 221rembourssement frais médicaux 26/12/201926/12/2019
83 00-110-1-00059190 000 294 353rembourssement frais médicaux 26/12/201926/12/2019
84 00-110-1-00060190 000 294 396rembourssement frais médicaux 26/12/201926/12/2019
85 00-110-1-00061190 000 294 498rembourssement frais médicaux 26/12/201926/12/2019
86 00-110-1-00062190 000 294 519rembourssement frais médicaux 26/12/201926/12/2019
87 00-110-1-00063190 000 290 383rembourssement frais médicaux 26/12/201926/12/2019
88 00-110-1-00064190 000 290 429rembourssement frais médicaux 26/12/201926/12/2019
89 00-110-1-00065190 000 290 525rembourssement frais médicaux 26/12/201926/12/2019
90 00-110-1-00066190 000 290 561rembourssement frais médicaux 26/12/201926/12/2019
91 00-110-1-00067190 000 290 605rembourssement frais médicaux 26/12/201926/12/2019
92 00-110-1-00068190 000 294 124rembourssement frais médicaux 26/12/201926/12/2019
93 00-110-1-00069190 000 294 276rembourssement frais médicaux 26/12/201926/12/2019
94 00-110-1-00070190 000 327 237Travaux de réhabilitation du bâtiment principal du MAE 27/12/201927/12/2019
95 00-110-1-00071190 000 260 253Travaux de réhabilitation du bâtiment principal du MAE 27/12/201927/12/2019
96 00-110-1-00072190 000 341 899Indemnité de représentation 27/12/201927/12/2019
97 00-110-1-00073190 000 341 899Indemnité de représentation 27/12/201927/12/2019
98 00-110-1-00074190 000 341 921Indemnité de représentation 27/12/201927/12/2019