SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 27 Novembre au 01 Décembre 2017

»» Affficher les situations des dates antérieures
N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 170000147793 00-23-2-240-20824 Paiement facture pour location d'immeuble 24/11/201727/11/2017
2 170000173013 00-35-2-160-20824 Paiement Orde de Route 08/11/201727/11/2017
3 170000174389 00-61-2-330-20824 Paiement Facture pour travaux de traitement des points noirs 23/11/201727/11/2017
4 170000176048 00-81-2-220-20824 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/09/201727/11/2017
5 170000176058 00-81-2-220-20824 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 24/10/201727/11/2017
6 170000176065 00-81-2-220-20824 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 24/10/201727/11/2017
7 170000176078 00-81-2-220-20824 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/09/201727/11/2017
8 170000176085 00-81-2-220-20824 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 24/10/201727/11/2017
9 170000198180 00-21-2-220-20824 Paiement Facture pour Entretien et reparation de materiels 23/11/201727/11/2017
10 170000202846 00-41-2-1C0-20824 Paiement Orde de Route 27/10/201727/11/2017
11 170000207727 40-17-4-000-20824 Paiement de salaires d'employés de la commune urbaine de Sambava 31/10/201727/11/2017
12 170000208744 00-75-2-350-20824 Paiement salaire d'agent ECD 24/11/201727/11/2017
13 170000214407 00-21-2-220-20824 Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava 25/10/201727/11/2017
14 170000224279 00-71-3-16D-20824 Paiement indemnités de mission 21/11/201727/11/2017
15 170000224446 00-71-3-16D-20824 Paiement indemnités de mission 21/11/201727/11/2017
16 170000224478 00-71-3-16D-20824 Paiement indemnités de mission 21/11/201727/11/2017
17 170000228583 00-71-2-165-20824 Paiement indemnités de mission 20/11/201727/11/2017
18 170000228589 00-71-2-165-20824 Paiement indemnités de mission 20/11/201727/11/2017
19 170000228830 00-71-3-16D-20824 Paiement indemnités de mission 21/11/201727/11/2017
20 170000229315 00-32-2-161-20824 Paiement Orde de Route 20/11/201727/11/2017
21 170000230593 00-71-3-16D-20919 Paiement Orde de Route 20/11/201727/11/2017
22 170000230597 00-71-3-16D-20919 Paiement Orde de Route 20/11/201727/11/2017
23 170000231031 00-41-2-1C0-20824 Paiement salaire 20/11/201727/11/2017
24 170000231044 00-41-2-1C0-20824 Paiement salaire 20/09/201727/11/2017
25 170000231128 00-41-2-1C0-20824 Paiement salaire 20/09/201727/11/2017
26 170000231184 00-41-2-1C0-20824 Paiement salaire 21/11/201727/11/2017
27 170000231193 00-23-2-240-20824 Paiement indemnités de mission 20/11/201727/11/2017
28 170000231245 00-76-2-150-20824 Paiement Salaire d'agents ECD 21/11/201727/11/2017
29 170000231382 00-23-2-240-20824 Paiement indemnités de mission 20/11/201727/11/2017
30 170000231432 00-23-2-240-20824 Paiement indemnités de mission 20/11/201727/11/2017
31 170000231499 00-71-3-16D-20919 Paiement Orde de Route 21/11/201727/11/2017
32 170000232023 00-23-2-240-20824 Paiement indemnités de mission 20/11/201727/11/2017
33 170000232686 00-23-2-266-20824 Paiement Orde de Route 21/11/201727/11/2017
34 170000232710 00-23-2-240-20824 Paiement indemnités de mission 20/11/201727/11/2017
35 170000232807 00-71-3-16D-20824 Paiement indemnités de mission 21/11/201727/11/2017
36 170000233198 00-23-2-266-20824 Remboursement de frais de transport 20/11/201727/11/2017
37 170000233536 00-23-2-240-20824 Paiement indemnités de mission 20/11/201727/11/2017
38 170000233554 00-23-2-240-20824 Paiement indemnités de mission 20/11/201727/11/2017
39 170000233567 00-23-2-240-20824 Paiement indemnités de mission 20/11/201727/11/2017
40 170000233576 00-23-2-240-20824 Paiement indemnités de mission 20/11/201727/11/2017
41 170000233589 00-23-2-240-20824 Paiement indemnités de mission 20/11/201727/11/2017
42 170000233605 00-23-2-240-20824 Paiement indemnités de mission 20/11/201727/11/2017
43 170000234592 20-17-2-000-20801 Paiement de salaire des personnels non permanents 23/11/201727/11/2017
44 170000234649 00-23-2-240-20824 Paiement indemnités de mission 20/11/201727/11/2017
45 170000235362 00-23-2-266-20824 Paiement salaire d'agents ECD 21/11/201727/11/2017
46 170000236182 00-23-2-240-20824 Paiement indemnités de mission 21/11/201727/11/2017
47 170000237627 00-41-2-1C0-20824 Paiement salaire d'un agent ECD 20/11/201727/11/2017
48 170000237628 00-41-2-1C0-20824 Paiement salaire d'un agent ECD 20/11/201727/11/2017
49 170000237653 00-41-2-1C0-20824 Paiement salaire d'un agent ECD 20/11/201727/11/2017
50 170000237849 00-21-2-220-20824 Remboursement de frais de transport 23/11/201727/11/2017
51 170000239046 20-17-2-000-20801 Paiement de salaire de personnel permanent 23/11/201727/11/2017
52 170000176048 00-81-2-220-20824 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/09/201728/11/2017
53 170000176058 00-81-2-220-20824 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 24/10/201728/11/2017
54 170000176065 00-81-2-220-20824 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 24/10/201728/11/2017
55 170000176078 00-81-2-220-20824 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/09/201728/11/2017
56 170000176085 00-81-2-220-20824 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 24/10/201728/11/2017
57 170000176508 00-81-2-220-20824 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/09/201728/11/2017
58 170000180591 00-14-6-205-20504 Paiement facture pour achat des consomptibles informatiques 27/11/201728/11/2017
59 170000183255 00-81-4-205-20504 Paiement Facture pour achat de Redevances téléphoniques 24/11/201728/11/2017
60 170000183295 00-81-6-205-20504 Paiement Facture pour achat de Redevances téléphoniques 24/11/201728/11/2017
61 170000183384 00-81-4-205-20504 Paiement Facture pour achat de Redevances téléphoniques 24/11/201728/11/2017
62 170000190506 00-76-2-150-20824 Paiement Facture pour achat des redevances téléphoniques 24/11/201728/11/2017
63 170000190510 00-76-2-150-20824 Paiement Facture pour achat des fournitures et articles de bureau 24/11/201728/11/2017
64 170000197817 00-81-7-205-20504 Achat des Redevances téléphoniques pour ZAP 24/11/201728/11/2017
65 170000198421 00-71-2-165-20824 Paiement facture pour achat d'oxygène médical 27/11/201728/11/2017
66 170000208744 00-75-2-350-20824 Paiement salaire d'agent ECD 24/11/201728/11/2017
67 170000222418 00-81-6-205-20504 Paiement Orde de Route 16/11/201728/11/2017
68 170000222471 00-81-6-205-20504 Paiement Orde de Route 16/11/201728/11/2017
69 170000228728 00-71-3-16D-20824 Paiement indemnités de mission 21/11/201728/11/2017
70 170000231410 00-44-2-150-20824 Paiement Orde de Route 27/11/201728/11/2017
71 170000232731 00-23-2-240-20824 Paiement indemnités de mission 27/11/201728/11/2017
72 170000233510 00-23-2-240-20824 Paiement indemnités de mission 27/11/201728/11/2017
73 170000233616 00-23-2-240-20824 Paiement indemnités de mission 27/11/201728/11/2017
74 170000234617 00-23-2-240-20824 Paiement indemnités de mission 27/11/201728/11/2017
75 170000235746 00-23-2-240-20824 Paiement indemnités de mission 24/11/201728/11/2017
76 170000235765 00-23-2-240-20824 Paiement indemnités de mission 27/11/201728/11/2017
77 170000235834 00-81-2-220-20824 Paiement Orde de Route 24/11/201728/11/2017
78 170000237174 00-23-2-240-20824 Paiement indemnités de mission 27/11/201728/11/2017
79 170000237227 00-23-2-240-20824 Paiement indemnités de mission 27/11/201728/11/2017
80 170000238870 00-81-6-205-20504 Paiement Orde de Route 24/11/201728/11/2017
81 170000240774 00-71-3-16A-20824 Remboursement frais de deplacement 27/11/201728/11/2017
82 170000241583 00-71-2-168-20824 Paiement Orde de Route 24/11/201728/11/2017
83 170000241596 00-71-2-168-20824 Paiement Orde de Route 24/11/201728/11/2017
84 170000246930 00-13-2-371-20824 Paiement Orde de Route 24/11/201728/11/2017
85 170000248023 00-23-2-413-20824 Paiement Orde de Route 24/11/201728/11/2017
86 170000170829 00-81-4-206-20606 Paiement Orde de Route 26/09/201729/11/2017
87 170000176048 00-81-2-220-20824 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/09/201729/11/2017
88 170000176058 00-81-2-220-20824 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 24/10/201729/11/2017
89 170000176065 00-81-2-220-20824 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 24/10/201729/11/2017
90 170000176078 00-81-2-220-20824 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/09/201729/11/2017
91 170000176085 00-81-2-220-20824 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 24/10/201729/11/2017
92 170000183437 00-81-2-220-20824 Paiement Orde de Route 27/09/201729/11/2017
93 170000193689 00-71-3-16D-20504 Indemnités de mission intérieure 20/10/201729/11/2017
94 170000222468 00-81-4-205-20504 Paiement Orde de Route 16/11/201729/11/2017
95 170000223277 00-71-3-16A-20824 Paiement indemnités de mission 24/11/201729/11/2017
96 170000227435 00-71-2-160-20824 Paiement Orde de Route 27/11/201729/11/2017
97 170000228887 00-71-3-16D-20824 Paiement indemnités de mission 21/11/201729/11/2017
98 170000230577 00-71-3-16D-20824 Paiement indemnités de mission 24/11/201729/11/2017
99 170000237198 00-23-2-240-20824 Paiement indemnités de mission 27/11/201729/11/2017
100 170000240837 00-71-3-16A-20824 Remboursement frais de deplacement 27/11/201729/11/2017
101 170000241575 00-71-2-161-20824 Paiement Orde de Route 27/11/201729/11/2017
102 170000241578 00-71-2-164-20824 Paiement Orde de Route 27/11/201729/11/2017
103 170000241579 00-71-2-163-20824 Paiement Orde de Route 27/11/201729/11/2017
104 170000241580 00-71-2-168-20824 Paiement Orde de Route 27/11/201729/11/2017
105 170000241582 00-71-2-160-20824 Paiement Orde de Route 24/11/201729/11/2017
106 170000241586 00-71-2-167-20824 Paiement Orde de Route 27/11/201729/11/2017
107 170000241589 00-71-2-167-20824 Paiement Orde de Route 27/11/201729/11/2017
108 170000176048 00-81-2-220-20824 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/09/201730/11/2017
109 170000176058 00-81-2-220-20824 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 24/10/201730/11/2017
110 170000176065 00-81-2-220-20824 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 24/10/201730/11/2017
111 170000176078 00-81-2-220-20824 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/09/201730/11/2017
112 170000176085 00-81-2-220-20824 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 24/10/201730/11/2017
113 170000210451 00-71-3-16D-20919 Paiement Orde de Route 24/10/201730/11/2017
114 170000214407 00-21-2-220-20824 Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava 25/10/201730/11/2017
115 170000228715 00-71-3-16D-20824 Paiement indemnités de mission 21/11/201730/11/2017
116 170000230568 00-71-3-16D-20824 Paiement indemnités de mission 24/11/201730/11/2017
117 170000235764 00-81-2-220-20824 Paiement Orde de Route 24/11/201730/11/2017
118 170000235820 00-81-2-220-20824 Paiement Orde de Route 24/11/201730/11/2017
119 170000240179 00-14-6-206-20606 Paiement Orde de Route 24/11/201730/11/2017
120 170000241597 00-71-2-164-20824 Paiement Orde de Route 27/11/201730/11/2017
121 170000241598 00-71-2-164-20824 Paiement Orde de Route 27/11/201730/11/2017
122 170000243255 00-21-2-220-20824 Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava 27/11/201730/11/2017